| GIRONE A | GIRONE B |
|
I.S.I.S.S. C.Castellana |
punti 9 | L.S. Ruffini Viterbo | punti 5 |
| I.T.C.G. C.Castellana | punti 6 | I.T.C. Savi Viterbo | punti 4 |
| I.I.S. Orte | punti 3 | I.P.S.S.C.T. Viterbo | punti 0 |
| L.S. Ronciglione | punti 0 |
| GIRONE C | GIRONE D |
| I.I.S. Tarquinia | punti 9 | L. S. Acquapendente | punti 5 |
| I.T.S.I.G. Viterbo | punti 6 | I.I.S. Bagnoregio | punti 3 |
| L.G. Buratti Viterbo | punti 3 | IPSIA A.pendente | punti 1 |
| punti –3 |
N.B. : Le prime classificate di ogni girone accedono alle semifinali
| I.S.I.S.S. C.Castellana | L.S. Ruffini Viterbo | 2 – 1 | (26/24;23/25;15/12) |
| I.I.S. Tarquinia | L. S. Acquapendente | 2 – 0 | (25/15;25/16) |
| I.S.I.S.S. C.Castellana | I.I.S.Tarquinia | 2 – 0 | (25/15;25/20) |