| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Trofeo delle Provincie per le Scuole 2008 |
| Ragazzi e Ragazze |
| Organizzazione: U.S.P. di Rieti - FIDAL C.P. Rieti |
| Rieti 30 mggio 2008 |
| CLASSIFICA RAPPRESENTATIVE RAGAZZI |
| Cl. | Cod. | Rappresentativa | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | RI100 | RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A | RI | 302.0 | 13 | |
| 2 | VT100 | RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO | VT | 263.0 | 13 | |
| 3 | RI200 | RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B | RI | 237.0 | 13 | |
| 4 | FR100 | RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE | FR | 235.0 | 13 | |
| 5 | TR100 | RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI | TR | 223.5 | 13 |
| CLASSIFICA FINALE |
| CLASSIFICA RAPPRESENTATIVE RAGAZZE |
| Cl. | Cod. | Rappresentativa | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | RI100 | RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A | RI | 296.5 | 13 | |
| 2 | VT100 | RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO | VT | 269.0 | 13 | |
| 3 | RI200 | RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B | RI | 245.5 | 13 | |
| 4 | FR100 | RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE | FR | 222.5 | 13 |
| CLASSIFICA FINALE |
| TROFEO DELLE PROVINCE 2008 |
| Cl. | Cod. | Rappresentativa | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | RI100 | RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI A | RI | 598.5 | 2 | |
| 2 | VT100 | RAPPRESENTATIVA PROV. VITERBO | VT | 532.0 | 2 | |
| 3 | RI200 | RAPPRESENTATIVA PROV. RIETI B | RI | 482.5 | 2 | |
| 4 | FR100 | RAPPRESENTATIVA PRV. FROSINONE | FR | 457.5 | 2 | |
| 5 | TR100 | RAPPRESENTATIVA PROV. TERNI | TR | 223.5 | 1 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |