FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Giochi Sportivi Studenteschi 2007 |
Allievi/e - Juniores M/F |
Finale Regionale di Atletica Leggera |
Organizzazione: C.R. Lazio - MIUR USP di Roma |
Ostia Lido di Roma 16 maggio 2007 |
CLASSIFICA ISTITUTI ALLIEVI |
Cl. | Cod. | Istituto Scolastico | Prov. | Comune | Punti |
1 | LT009 | ITC. G. FILANGIERI DI FORMIA | LT | 29.5 | 8 | |
2 | RI009 | L.S. JUCCI RIETI | LT | 32.5 | 8 | |
3 | RI001 | ITIS C.ROSATELLI RIETI | RI | 36.0 | 8 | |
4 | RM009 | L.S. PRIMO LEVI ROMA | RM | 51.5 | 8 | |
5 | FR005 | IST. F. SEVERI FROSINONE | FR | 53.0 | 8 | |
6 | LT001 | LIC. SC. E. MAJORANA LATINA | LT | 56.5 | 8 | |
7 | RM013 | ITIS ARANGIO RUIZ ROMA | RM | 56.5 | 8 | |
8 | RM001 | L.S. ENRIQUES OSTIA ROMA | RM | 59.5 | 8 | |
9 | RM023 | L.S.TULLIO LEVI CIVITA ROMA | RM | 62.5 | 8 | |
10 | RM027 | L.S. A. LABRIOLA ROMA | RM | 65.5 | 8 | |
11 | VT003 | L.S. RUFFINI VITERBO | VT | 66.0 | 8 | |
12 | FR010 | L.S. M. FILETICO DI CECCANO | FR | 78.0 | 8 | |
13 | LT010 | IST. SUP. E. FERMI GAETA LT | LT | 78.5 | 8 | |
14 | RM022 | I.I.S.S. A. VOLTA ROMA | RM | 82.5 | 8 | |
15 | RI003 | I.P.S.I.A VANONI RIETI | RI | 97.0 | 8 | |
16 | FR003 | ITIS DG MOROSINI FERENTINO | FR | 100.5 | 8 | |
17 | VT001 | ITSIG L. DA VINCI VITERBO | VT | 110.0 | 8 |
CLASSIFICA FINALE REGIONALE 2007 |
CLASIFICA ISTITUTI ALLIEVE |
Cl. | Cod. | Istituto Scolastico | Prov. | Comune | Punti |
1 | RI009 | L.S. JUCCI RIETI | LT | 18.0 | 8 | |
2 | RI002 | IST. MAGISTRALE DI RIETI | RI | 25.0 | 8 | |
3 | LT001 | LIC. SC. E. MAJORANA LATINA | LT | 39.5 | 8 | |
4 | RM008 | L.S. E. AMALDI ROMA | RM | 41.0 | 8 | |
5 | LT011 | IST. MAG. CICERONE FORMIA LT | LT | 48.0 | 8 | |
6 | RM001 | L.S. ENRIQUES OSTIA ROMA | RM | 50.5 | 8 | |
7 | RI007 | L.S. GREGORIO DA CATINO RIETI | RI | 53.5 | 8 | |
8 | RM012 | L.S. CAVOUR ROMA | RM | 54.0 | 8 | |
9 | LT009 | ITC. G. FILANGIERI DI FORMIA | LT | 60.5 | 8 | |
10 | RM025 | L.C. VIRGILIO ROMA | RM | 65.5 | 8 | |
11 | RM023 | L.S.TULLIO LEVI CIVITA ROMA | RM | 71.5 | 8 | |
12 | FR005 | IST. F. SEVERI FROSINONE | FR | 72.0 | 8 | |
13 | FR002 | IST. MAG. L.PIETROBONO ALATRI | FR | 78.5 | 8 | |
14 | FR010 | L.S. M. FILETICO DI CECCANO | FR | 88.0 | 8 |
CLASSIFICA FINALE REGIONALE 2007 |
CLASSIFICA ISTITUTI JUINORES M |
Cl. | Cod. | Istituto Scolastico | Prov. | Comune | Punti |
1 | RM022 | I.I.S.S. A. VOLTA ROMA | RM | 19.0 | 8 | |
2 | LT013 | L.S.T. MARCONI LATINA | LT | 25.0 | 8 | |
3 | RI009 | L.S. JUCCI RIETI | LT | 25.5 | 8 | |
4 | RM012 | L.S. CAVOUR ROMA | RM | 31.0 | 8 | |
5 | VT003 | L.S. RUFFINI VITERBO | VT | 33.0 | 8 | |
6 | FR010 | L.S. M. FILETICO DI CECCANO | FR | 37.0 | 8 | |
7 | RM014 | L.C. LUCREZIO CARO ROMA | RM | 19.5 | 5 | |
8 | VT007 | I.T.A.S. BAGNOREGIO VITERBO | VT | 2.0 | 1 | |
9 | LT015 | L.C. ALIGHIERI LATINA | LT | 0.0 | 0 |
CLASSIFICA FINALE REGIONALE 2007 |
CLASSIFICA ISTITUTI JUNIORES F |
Cl. | Cod. | Istituto Scolastico | Prov. | Comune | Punti |
1 | RM023 | L.S.TULLIO LEVI CIVITA ROMA | RM | 19.0 | 8 | |
2 | RM001 | L.S. ENRIQUES OSTIA ROMA | RM | 19.0 | 8 | |
3 | RI007 | L.S. GREGORIO DA CATINO RIETI | RI | 21.0 | 8 | |
4 | RM009 | L.S. PRIMO LEVI ROMA | RM | 22.0 | 8 | |
5 | LT009 | ITC. G. FILANGIERI DI FORMIA | LT | 32.0 | 8 | |
6 | FR002 | IST. MAG. L.PIETROBONO ALATRI | FR | 39.0 | 7 | |
7 | VT011 | I.T.G.C. MONTEFIASCONE VT | VT | 28.0 | 4 | |
8 | FR013 | I.T.C.G. FROSINONE | FR | 5.0 | 1 |
CLASSIFICA FINALE REGIONALE 2007 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |