FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Giochi Sportivi Studenteschi 2007 |
Allievi/e - Juniores M/F |
Finale Regionale di Atletica Leggera |
Organizzazione: C.R. Lazio - MIUR USP di Roma |
Ostia Lido di Roma 16 maggio 2007 |
100 metri Allievi |
P. Giannattasio Ostia |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 16/05/2007 Ora Inizio: 10:00 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 11 | BASCIANI Francesco | 1991 | AM | RM009 L.S. PRIMO LEVI ROMA | 11.32 | 1.0 |
2 | 4 | 7 | VALENTINI Marco | 1991 | AM | RI001 ITIS C.ROSATELLI RIETI | 11.90 | 2.0 |
3 | 8 | 5 | AMPOLA Humbert | 1991 | AM | LT009 ITC. G. FILANGIERI DI FORMIA | 12.03 | 3.0 |
4 | 6 | 9 | FUSIANI Simone | 1992 | AM | RI009 L.S. JUCCI RIETI | 12.06 | 4.0 |
5 | 7 | 3 | DEL BROCCO Giuseppe | 1991 | AM | FR010 L.S. M. FILETICO DI CECCANO | 12.34 | 5.0 |
6 | 5 | 13 | BELLI Giacomo | 1991 | AM | RM022 I.I.S.S. A. VOLTA ROMA | 12.38 | 8.0 |
Serie 2 |
Data: 16/05/2007 Ora Inizio: 10:00 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 75 | LINOSSI Benjamin (I) | 1992 | AM | RM003 IST.MAG.ISABELLA D'ESTE TIVOLI | 12.16 |
2 | 2 | 118 | REINKARDT Alessio (I) | 1991 | AM | VT010 I.S. P. CANONICA DI VETRALLA | 12.23 |
3 | 7 | 10 | MIRANDA Leonardo | 1992 | AM | RM001 L.S. ENRIQUES OSTIA ROMA | 12.36 | 6.0 |
4 | 8 | 4 | CACCIOTTI Niko | 1992 | AM | LT001 LIC. SC. E. MAJORANA LATINA | 12.37 | 7.0 |
5 | 4 | 48 | CENTRA Vincenzo (I) | 1992 | AM | LT002 IST.SUP. T. ROSSI PRIVERNO LT | 12.45 |
6 | 6 | 2 | CARDAZZI Stefano | 1991 | AM | FR005 IST. F. SEVERI FROSINONE | 12.77 | 12.0 |
7 | 5 | 1 | ROTONDO Davide | 1991 | AM | FR003 ITIS DG MOROSINI FERENTINO | 12.84 | 14.0 |
Serie 3 |
Data: 16/05/2007 Ora Inizio: 10:00 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 8 | 6 | SPAGNOLO Stefano | 1992 | AM | LT010 IST. SUP. E. FERMI GAETA LT | 12.49 | 9.0 |
2 | 6 | 14 | PEZZOLA Gianni | 1991 | AM | RM023 L.S.TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 12.50 | 10.0 |
3 | 3 | 15 | MALLIMACI Leonardo | 1992 | AM | RM027 L.S. A. LABRIOLA ROMA | 12.53 | 11.0 |
4 | 4 | 12 | VENTRELLA Matteo | 1991 | AM | RM013 ITIS ARANGIO RUIZ ROMA | 12.78 | 13.0 |
5 | 2 | 18 | LUNIDDI Mirko | 1991 | AM | VT003 L.S. RUFFINI VITERBO | 12.90 | 15.0 |
6 | 5 | 8 | CAPOBIANCHI Matteo | 1991 | AM | RI003 I.P.S.I.A VANONI RIETI | 13.05 | 16.0 |
7 | 7 | 16 | LATTANZI Luca | 1992 | AM | VT001 ITSIG L. DA VINCI VITERBO | 13.08 | 17.0 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 11 | BASCIANI Francesco | 1991 | AM | RM009 L.S. PRIMO LEVI ROMA | 11.32 | 1.0 | |||
Campione Regionale |
2 | 7 | VALENTINI Marco | 1991 | AM | RI001 ITIS C.ROSATELLI RIETI | 11.90 | 2.0 |
3 | 5 | AMPOLA Humbert | 1991 | AM | LT009 ITC. G. FILANGIERI DI FORMIA | 12.03 | 3.0 |
4 | 9 | FUSIANI Simone | 1992 | AM | RI009 L.S. JUCCI RIETI | 12.06 | 4.0 |
5 | 75 | LINOSSI Benjamin (I) | 1992 | AM | RM003 IST.MAG.ISABELLA D'ESTE TIVOLI | 12.16 |
6 | 118 | REINKARDT Alessio (I) | 1991 | AM | VT010 I.S. P. CANONICA DI VETRALLA | 12.23 |
7 | 3 | DEL BROCCO Giuseppe | 1991 | AM | FR010 L.S. M. FILETICO DI CECCANO | 12.34 | 5.0 |
8 | 10 | MIRANDA Leonardo | 1992 | AM | RM001 L.S. ENRIQUES OSTIA ROMA | 12.36 | 6.0 |
9 | 4 | CACCIOTTI Niko | 1992 | AM | LT001 LIC. SC. E. MAJORANA LATINA | 12.37 | 7.0 |
10 | 13 | BELLI Giacomo | 1991 | AM | RM022 I.I.S.S. A. VOLTA ROMA | 12.38 | 8.0 |
11 | 48 | CENTRA Vincenzo (I) | 1992 | AM | LT002 IST.SUP. T. ROSSI PRIVERNO LT | 12.45 |
12 | 6 | SPAGNOLO Stefano | 1992 | AM | LT010 IST. SUP. E. FERMI GAETA LT | 12.49 | 9.0 |
13 | 14 | PEZZOLA Gianni | 1991 | AM | RM023 L.S.TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 12.50 | 10.0 |
14 | 15 | MALLIMACI Leonardo | 1992 | AM | RM027 L.S. A. LABRIOLA ROMA | 12.53 | 11.0 |
15 | 2 | CARDAZZI Stefano | 1991 | AM | FR005 IST. F. SEVERI FROSINONE | 12.77 | 12.0 |
16 | 12 | VENTRELLA Matteo | 1991 | AM | RM013 ITIS ARANGIO RUIZ ROMA | 12.78 | 13.0 |
17 | 1 | ROTONDO Davide | 1991 | AM | FR003 ITIS DG MOROSINI FERENTINO | 12.84 | 14.0 |
18 | 18 | LUNIDDI Mirko | 1991 | AM | VT003 L.S. RUFFINI VITERBO | 12.90 | 15.0 |
19 | 8 | CAPOBIANCHI Matteo | 1991 | AM | RI003 I.P.S.I.A VANONI RIETI | 13.05 | 16.0 |
20 | 16 | LATTANZI Luca | 1992 | AM | VT001 ITSIG L. DA VINCI VITERBO | 13.08 | 17.0 |
100 metri Diversamente Abili Uomini |
P. Giannattasio Ostia |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 16/05/2007 Ora Inizio: 14:13 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 200 | DE FILIPPI Robin (I) | 1989 | JM | RM016 I.S.A. ROMA II | 17.71 |
2 | 4 | 112 | SERRANTI Marco (I) | 1989 | DAU | RM021 L.C. MONTALE ROMA | 17.85 |
3 | 6 | 110 | MEREU Luca (I) | 1990 | DAU | RM021 L.C. MONTALE ROMA | 20.37 |
4 | 7 | 92 | BELTRAME Domenico (I) | 1990 | DAU | RM011 L.A. MARIO MAFAI ROMA | 25.18 |
5 | 2 | 96 | CALVELLI Francesco (I) | 1988 | DAU | RM018 P.S.S.C.T. GIULIO VERNE ROMA | 34.00 |
Serie 2 |
Data: 16/05/2007 Ora Inizio: 14:16 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 105 | CUFFARO Francesco (I) | 1992 | DAU | RM020 L.A. CARAVILLANI ROMA | 18.81 |
2 | 3 | 104 | CECCARELLI Andrea (I) | 1992 | DAU | RM020 L.A. CARAVILLANI ROMA | 23.57 |
3 | 6 | 106 | LIM Steven (I) | 1992 | DAU | RM020 L.A. CARAVILLANI ROMA | 29.84 |
5 | 198 | DI COSIMO Michele | 1986 | DAU | RM032 IST. VIA DELLE SETTE CHIESE RM | NP |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 200 | DE FILIPPI Robin (I) | 1989 | JM | RM016 I.S.A. ROMA II | 17.71 | ||||
Campione Regionale |
2 | 112 | SERRANTI Marco (I) | 1989 | DAU | RM021 L.C. MONTALE ROMA | 17.85 |
3 | 105 | CUFFARO Francesco (I) | 1992 | DAU | RM020 L.A. CARAVILLANI ROMA | 18.81 |
4 | 110 | MEREU Luca (I) | 1990 | DAU | RM021 L.C. MONTALE ROMA | 20.37 |
5 | 104 | CECCARELLI Andrea (I) | 1992 | DAU | RM020 L.A. CARAVILLANI ROMA | 23.57 |
6 | 92 | BELTRAME Domenico (I) | 1990 | DAU | RM011 L.A. MARIO MAFAI ROMA | 25.18 |
7 | 106 | LIM Steven (I) | 1992 | DAU | RM020 L.A. CARAVILLANI ROMA | 29.84 |
8 | 96 | CALVELLI Francesco (I) | 1988 | DAU | RM018 P.S.S.C.T. GIULIO VERNE ROMA | 34.00 |
198 | DI COSIMO Michele | 1986 | DAU | RM032 IST. VIA DELLE SETTE CHIESE RM | NP |
300 piani Allievi |
P. Giannattasio Ostia |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 16/05/2007 Ora Inizio: 15:07 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 114 | RAGOZZINO Simone (I) | 1992 | AM | RM026 IST. L. B. ALBERTI ROMA | 36.40 |
2 | 4 | 9 | PETRANGELI Stefano | 1991 | AM | RI009 L.S. JUCCI RIETI | 37.70 | 1.0 |
3 | 5 | 7 | VALENTINI Lorenzo | 1991 | AM | RI001 ITIS C.ROSATELLI RIETI | 38.56 | 2.0 |
4 | 6 | 86 | MARINI Carlo (I) | 1991 | AM | RM008 L.S. E. AMALDI ROMA | 39.73 |
5 | 2 | 50 | VOLPE Giuseppe (I) | 1992 | AM | LT002 IST.SUP. T. ROSSI PRIVERNO LT | 40.21 |
6 | 7 | 69 | FARAGLIA Nicolo' (I) | 1991 | AM | RI008 I.T.G.C. RIETI | 40.63 |
7 | 8 | 4 | PASQUARIELLO Andrea | 1991 | AM | LT001 LIC. SC. E. MAJORANA LATINA | 42.03 | 9.0 |
Serie 2 |
Data: 16/05/2007 Ora Inizio: 15:10 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 5 | MONFORTE Marco | 1991 | AM | LT009 ITC. G. FILANGIERI DI FORMIA | 40.01 | 3.0 |
2 | 2 | 11 | LEUCI Francesco | 1992 | AM | RM009 L.S. PRIMO LEVI ROMA | 40.51 | 4.0 |
3 | 3 | 15 | KOUTON Judicael | 1992 | AM | RM027 L.S. A. LABRIOLA ROMA | 40.64 | 6.0 |
4 | 6 | 8 | GIULIANI Fabio | 1992 | AM | RI003 I.P.S.I.A VANONI RIETI | 42.13 | 10.0 |
5 | 8 | 16 | MAURIZI Simone | 1991 | AM | VT001 ITSIG L. DA VINCI VITERBO | 42.60 | 13.0 |
6 | 5 | 14 | PRIZIA Gianmarco | 1991 | AM | RM023 L.S.TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 42.69 | 14.0 |
7 | 7 | 30 | BIANCHI Adriano (I) | 1992 | AM | FR001 IST. E. MAJORANA CASSINO | 49.93 |
Serie 3 |
Data: 16/05/2007 Ora Inizio: 15:14 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 10 | SABLONE Manuel | 1991 | AM | RM001 L.S. ENRIQUES OSTIA ROMA | 40.55 | 5.0 |
2 | 3 | 18 | MENICOCCI Fabrizio | 1991 | AM | VT003 L.S. RUFFINI VITERBO | 41.46 | 7.0 |
3 | 5 | 2 | CRISTOFARO Mirko | 1992 | AM | FR005 IST. F. SEVERI FROSINONE | 41.80 | 8.0 |
4 | 4 | 13 | PACIFICI Valerio | 1991 | AM | RM022 I.I.S.S. A. VOLTA ROMA | 42.15 | 11.0 |
5 | 2 | 12 | DE GIOVANNI Daniele | 1991 | AM | RM013 ITIS ARANGIO RUIZ ROMA | 42.42 | 12.0 |
6 | 8 | 6 | GAROFALO Umberto | 1991 | AM | LT010 IST. SUP. E. FERMI GAETA LT | 43.00 | 15.0 |
7 | 6 | 3 | COLO' Gianluca | 1991 | AM | FR010 L.S. M. FILETICO DI CECCANO | 43.37 | 16.0 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 114 | RAGOZZINO Simone (I) | 1992 | AM | RM026 IST. L. B. ALBERTI ROMA | 36.40 | ||||
Campione Regionale |
2 | 9 | PETRANGELI Stefano | 1991 | AM | RI009 L.S. JUCCI RIETI | 37.70 | 1.0 |
3 | 7 | VALENTINI Lorenzo | 1991 | AM | RI001 ITIS C.ROSATELLI RIETI | 38.56 | 2.0 |
4 | 86 | MARINI Carlo (I) | 1991 | AM | RM008 L.S. E. AMALDI ROMA | 39.73 |
5 | 5 | MONFORTE Marco | 1991 | AM | LT009 ITC. G. FILANGIERI DI FORMIA | 40.01 | 3.0 |
6 | 50 | VOLPE Giuseppe (I) | 1992 | AM | LT002 IST.SUP. T. ROSSI PRIVERNO LT | 40.21 |
7 | 11 | LEUCI Francesco | 1992 | AM | RM009 L.S. PRIMO LEVI ROMA | 40.51 | 4.0 |
8 | 10 | SABLONE Manuel | 1991 | AM | RM001 L.S. ENRIQUES OSTIA ROMA | 40.55 | 5.0 |
9 | 69 | FARAGLIA Nicolo' (I) | 1991 | AM | RI008 I.T.G.C. RIETI | 40.63 |
10 | 15 | KOUTON Judicael | 1992 | AM | RM027 L.S. A. LABRIOLA ROMA | 40.64 | 6.0 |
11 | 18 | MENICOCCI Fabrizio | 1991 | AM | VT003 L.S. RUFFINI VITERBO | 41.46 | 7.0 |
12 | 2 | CRISTOFARO Mirko | 1992 | AM | FR005 IST. F. SEVERI FROSINONE | 41.80 | 8.0 |
13 | 4 | PASQUARIELLO Andrea | 1991 | AM | LT001 LIC. SC. E. MAJORANA LATINA | 42.03 | 9.0 |
14 | 8 | GIULIANI Fabio | 1992 | AM | RI003 I.P.S.I.A VANONI RIETI | 42.13 | 10.0 |
15 | 13 | PACIFICI Valerio | 1991 | AM | RM022 I.I.S.S. A. VOLTA ROMA | 42.15 | 11.0 |
16 | 12 | DE GIOVANNI Daniele | 1991 | AM | RM013 ITIS ARANGIO RUIZ ROMA | 42.42 | 12.0 |
17 | 16 | MAURIZI Simone | 1991 | AM | VT001 ITSIG L. DA VINCI VITERBO | 42.60 | 13.0 |
18 | 14 | PRIZIA Gianmarco | 1991 | AM | RM023 L.S.TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 42.69 | 14.0 |
19 | 6 | GAROFALO Umberto | 1991 | AM | LT010 IST. SUP. E. FERMI GAETA LT | 43.00 | 15.0 |
20 | 3 | COLO' Gianluca | 1991 | AM | FR010 L.S. M. FILETICO DI CECCANO | 43.37 | 16.0 |
21 | 30 | BIANCHI Adriano (I) | 1992 | AM | FR001 IST. E. MAJORANA CASSINO | 49.93 |
300 piani Diversamente Abili Uomini |
P. Giannattasio Ostia |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 16/05/2007 Ora Inizio: 15:17 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 200 | DE FILIPPI Robin (I) | 1989 | JM | RM016 I.S.A. ROMA II | 1:02.43 | |||
Campione Regionale |
2 | 4 | 93 | DONNICI Tiziano (I) | 1989 | DAU | RM011 L.A. MARIO MAFAI ROMA | 3:49.61 |
1000 metri Allievi |
P. Giannattasio Ostia |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 16/05/2007 Ora Inizio: 15:53 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 13 | 101 | OLIVIERI Daniele (I) | 1991 | AM | RM019 I.P.S.C.T. OLIVIERI TIVOLI RM | 2:43.11 |
2 | 8 | 84 | TRUSIANI Antonio (I) | 1991 | AM | RM007 L.S. SPALLANZANI TIVOLI | 2:44.65 |
3 | 4 | 158 | DI GIACINTO Crisitian (I) | 1991 | AM | RI005 AGRICOLTURA AMBIENTE RIETI | 2:46.20 |
4 | 11 | 33 | VACCA Giovanni (I) | 1991 | AM | FR001 IST. E. MAJORANA CASSINO | 2:46.64 |
5 | 9 | 74 | RUBEO Lorenzo (I) | 1991 | AM | RM002 L.S.A.RIGHI ROMA | 2:49.60 |
6 | 6 | 165 | LOQUERCIO Antonio (I) | 1991 | AM | VT006 L.S. MEUCCI VITERBO | 2:50.20 |
7 | 2 | 64 | BUSSI Domenico (I) | 1991 | AM | RI006 I.T.C. STATALE RIETI | 2:50.52 |
8 | 12 | 49 | ROMANZI Mario (I) | 1991 | AM | LT002 IST.SUP. T. ROSSI PRIVERNO LT | 2:51.77 |
9 | 3 | 12 | SAINO Andrea | 1991 | AM | RM013 ITIS ARANGIO RUIZ ROMA | 2:53.12 | 1.0 |
10 | 14 | 15 | ANTONINI Edoardo | 1992 | AM | RM027 L.S. A. LABRIOLA ROMA | 2:54.36 | 3.0 |
11 | 5 | 14 | LO PRESTI Alessio | 1991 | AM | RM023 L.S.TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 2:56.20 | 4.0 |
12 | 1 | 35 | CAPRIOLI Danilo (I) | 1991 | AM | RI010 I.P.S.S.A.R. RIETI | 3:01.40 |
13 | 7 | 10 | CONVERSANO Stefano | 1992 | AM | RM001 L.S. ENRIQUES OSTIA ROMA | 3:19.53 | 14.0 |
10 | 150 | CACCAMO Marco (I) | 1991 | AM | RM031 SMS F. D'ASSISI ROMA | NP |
Serie 2 |
Data: 16/05/2007 Ora Inizio: 16:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 5 | APOSTOL Nicolae | 1991 | AM | LT009 ITC. G. FILANGIERI DI FORMIA | 2:54.07 | 2.0 |
2 | 8 | 9 | MARCHIONI Andrea | 1991 | AM | RI009 L.S. JUCCI RIETI | 2:56.48 | 5.0 |
3 | 3 | 2 | SARZI SARTORI Paolo | 1991 | AM | FR005 IST. F. SEVERI FROSINONE | 2:57.03 | 6.0 |
4 | 12 | 11 | DUGHIERO Alessandro | 1992 | AM | RM009 L.S. PRIMO LEVI ROMA | 2:58.97 | 7.0 |
5 | 7 | 18 | SERAFINI Lorenzo | 1991 | AM | VT003 L.S. RUFFINI VITERBO | 3:03.61 | 8.0 |
6 | 2 | 3 | SANTANDREA Marco | 1991 | AM | FR010 L.S. M. FILETICO DI CECCANO | 3:06.59 | 9.0 |
7 | 9 | 7 | RENZI Daniele | 1991 | AM | RI001 ITIS C.ROSATELLI RIETI | 3:07.72 | 10.0 |
8 | 4 | 6 | MITRANO Salvatore | 1991 | AM | LT010 IST. SUP. E. FERMI GAETA LT | 3:09.32 | 11.0 |
9 | 5 | 13 | DE CONCILIIS Federico | 1992 | AM | RM022 I.I.S.S. A. VOLTA ROMA | 3:12.29 | 12.0 |
10 | 6 | 16 | CIAMBELLA Giorgio | 1992 | AM | VT001 ITSIG L. DA VINCI VITERBO | 3:13.28 | 13.0 |
11 | 10 | 4 | DOMICO C. | 1991 | AM | LT001 LIC. SC. E. MAJORANA LATINA | 3:27.42 | 15.0 |
12 | 13 | 1 | UNIVOCHI Giordano | 1991 | AM | FR003 ITIS DG MOROSINI FERENTINO | 3:34.55 | 16.0 |
11 | 8 | PETO Andjol | 1991 | AM | RI003 I.P.S.I.A VANONI RIETI | NP |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 101 | OLIVIERI Daniele (I) | 1991 | AM | RM019 I.P.S.C.T. OLIVIERI TIVOLI RM | 2:43.11 | ||||
Campione Regionale |
2 | 84 | TRUSIANI Antonio (I) | 1991 | AM | RM007 L.S. SPALLANZANI TIVOLI | 2:44.65 |
3 | 158 | DI GIACINTO Crisitian (I) | 1991 | AM | RI005 AGRICOLTURA AMBIENTE RIETI | 2:46.20 |
4 | 33 | VACCA Giovanni (I) | 1991 | AM | FR001 IST. E. MAJORANA CASSINO | 2:46.64 |
5 | 74 | RUBEO Lorenzo (I) | 1991 | AM | RM002 L.S.A.RIGHI ROMA | 2:49.60 |
6 | 165 | LOQUERCIO Antonio (I) | 1991 | AM | VT006 L.S. MEUCCI VITERBO | 2:50.20 |
7 | 64 | BUSSI Domenico (I) | 1991 | AM | RI006 I.T.C. STATALE RIETI | 2:50.52 |
8 | 49 | ROMANZI Mario (I) | 1991 | AM | LT002 IST.SUP. T. ROSSI PRIVERNO LT | 2:51.77 |
9 | 12 | SAINO Andrea | 1991 | AM | RM013 ITIS ARANGIO RUIZ ROMA | 2:53.12 | 1.0 |
10 | 5 | APOSTOL Nicolae | 1991 | AM | LT009 ITC. G. FILANGIERI DI FORMIA | 2:54.07 | 2.0 |
11 | 15 | ANTONINI Edoardo | 1992 | AM | RM027 L.S. A. LABRIOLA ROMA | 2:54.36 | 3.0 |
12 | 14 | LO PRESTI Alessio | 1991 | AM | RM023 L.S.TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 2:56.20 | 4.0 |
13 | 9 | MARCHIONI Andrea | 1991 | AM | RI009 L.S. JUCCI RIETI | 2:56.48 | 5.0 |
14 | 2 | SARZI SARTORI Paolo | 1991 | AM | FR005 IST. F. SEVERI FROSINONE | 2:57.03 | 6.0 |
15 | 11 | DUGHIERO Alessandro | 1992 | AM | RM009 L.S. PRIMO LEVI ROMA | 2:58.97 | 7.0 |
16 | 35 | CAPRIOLI Danilo (I) | 1991 | AM | RI010 I.P.S.S.A.R. RIETI | 3:01.40 |
17 | 18 | SERAFINI Lorenzo | 1991 | AM | VT003 L.S. RUFFINI VITERBO | 3:03.61 | 8.0 |
18 | 3 | SANTANDREA Marco | 1991 | AM | FR010 L.S. M. FILETICO DI CECCANO | 3:06.59 | 9.0 |
19 | 7 | RENZI Daniele | 1991 | AM | RI001 ITIS C.ROSATELLI RIETI | 3:07.72 | 10.0 |
20 | 6 | MITRANO Salvatore | 1991 | AM | LT010 IST. SUP. E. FERMI GAETA LT | 3:09.32 | 11.0 |
21 | 13 | DE CONCILIIS Federico | 1992 | AM | RM022 I.I.S.S. A. VOLTA ROMA | 3:12.29 | 12.0 |
22 | 16 | CIAMBELLA Giorgio | 1992 | AM | VT001 ITSIG L. DA VINCI VITERBO | 3:13.28 | 13.0 |
23 | 10 | CONVERSANO Stefano | 1992 | AM | RM001 L.S. ENRIQUES OSTIA ROMA | 3:19.53 | 14.0 |
24 | 4 | DOMICO C. | 1991 | AM | LT001 LIC. SC. E. MAJORANA LATINA | 3:27.42 | 15.0 |
25 | 1 | UNIVOCHI Giordano | 1991 | AM | FR003 ITIS DG MOROSINI FERENTINO | 3:34.55 | 16.0 |
150 | CACCAMO Marco (I) | 1991 | AM | RM031 SMS F. D'ASSISI ROMA | NP |
8 | PETO Andjol | 1991 | AM | RI003 I.P.S.I.A VANONI RIETI | NP |
110 Hs Allievi |
P. Giannattasio Ostia |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 16/05/2007 Ora Inizio: 12:35 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 4 | TRIVELLATO Mauro | 1991 | AM | LT001 LIC. SC. E. MAJORANA LATINA | 15.31 | 1.0 |
2 | 4 | 154 | LUCIA Luca (I) | 1989 | AM | FR003 ITIS DG MOROSINI FERENTINO | 16.98 |
3 | 7 | 9 | ALOISI Marco | 1991 | AM | RI009 L.S. JUCCI RIETI | 17.12 | 3.0 |
4 | 5 | 5 | ZERRI Fabio | 1991 | AM | LT009 ITC. G. FILANGIERI DI FORMIA | 17.80 | 4.0 |
5 | 6 | 1 | ARDUINI Gianluca | 1991 | AM | FR003 ITIS DG MOROSINI FERENTINO | 18.33 | 5.0 |
6 | 2 | 8 | CARBONI Mattia | 1991 | AM | RI003 I.P.S.I.A VANONI RIETI | 19.18 | 9.5 |
Serie 2 |
Data: 16/05/2007 Ora Inizio: 12:35 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 11 | D'ANDREA Federico | 1992 | AM | RM009 L.S. PRIMO LEVI ROMA | 18.76 | 6.0 |
2 | 5 | 2 | PICCHI Aurelio | 1992 | AM | FR005 IST. F. SEVERI FROSINONE | 18.89 | 7.0 |
3 | 4 | 3 | GUARCINI Luigi | 1991 | AM | FR010 L.S. M. FILETICO DI CECCANO | 19.18 | 9.5 |
4 | 3 | 14 | CELANT Gianluca | 1992 | AM | RM023 L.S.TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 19.46 | 13.0 |
5 | 6 | 13 | VESSELLA Davide | 1991 | AM | RM022 I.I.S.S. A. VOLTA ROMA | 19.80 | 14.0 |
6 | 2 | 15 | CURZI Lorenzo | 1991 | AM | RM027 L.S. A. LABRIOLA ROMA | 20.49 | 15.0 |
Serie 3 |
Data: 16/05/2007 Ora Inizio: 12:35 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 6 | CONTE Pasquale | 1991 | AM | LT010 IST. SUP. E. FERMI GAETA LT | 16.13 | 2.0 |
2 | 4 | 10 | CRUCITTI Teodoro | 1992 | AM | RM001 L.S. ENRIQUES OSTIA ROMA | 19.15 | 8.0 |
3 | 3 | 18 | IANIRO Dario | 1991 | AM | VT003 L.S. RUFFINI VITERBO | 19.22 | 11.0 |
4 | 6 | 7 | PICA Gianmarco | 1992 | AM | RI001 ITIS C.ROSATELLI RIETI | 19.41 | 12.0 |
5 | 5 | 12 | CERASUOLO Lorenzo | 1992 | AM | RM013 ITIS ARANGIO RUIZ ROMA | 21.12 | 16.0 |
7 | 16 | MOISE' Leonardo | 1991 | AM | VT001 ITSIG L. DA VINCI VITERBO | Ass |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituto Scolastico | Prestazione | Punti |
1 | 4 | TRIVELLATO Mauro | 1991 | AM | LT001 LIC. SC. E. MAJORANA LATINA | 15.31 | 1.0 | |||
Campione Regionale |
2 | 6 | CONTE Pasquale | 1991 | AM | LT010 IST. SUP. E. FERMI GAETA LT | 16.13 | 2.0 |
3 | 154 | LUCIA Luca (I) | 1989 | AM | FR003 ITIS DG MOROSINI FERENTINO | 16.98 |
4 | 9 | ALOISI Marco | 1991 | AM | RI009 L.S. JUCCI RIETI | 17.12 | 3.0 |
5 | 5 | ZERRI Fabio | 1991 | AM | LT009 ITC. G. FILANGIERI DI FORMIA | 17.80 | 4.0 |
6 | 1 | ARDUINI Gianluca | 1991 | AM | FR003 ITIS DG MOROSINI FERENTINO | 18.33 | 5.0 |
7 | 11 | D'ANDREA Federico | 1992 | AM | RM009 L.S. PRIMO LEVI ROMA | 18.76 | 6.0 |
8 | 2 | PICCHI Aurelio | 1992 | AM | FR005 IST. F. SEVERI FROSINONE | 18.89 | 7.0 |
9 | 10 | CRUCITTI Teodoro | 1992 | AM | RM001 L.S. ENRIQUES OSTIA ROMA | 19.15 | 8.0 |
10 | 8 | CARBONI Mattia | 1991 | AM | RI003 I.P.S.I.A VANONI RIETI | 19.18 | 9.5 |
10 | 3 | GUARCINI Luigi | 1991 | AM | FR010 L.S. M. FILETICO DI CECCANO | 19.18 | 9.5 |
12 | 18 | IANIRO Dario | 1991 | AM | VT003 L.S. RUFFINI VITERBO | 19.22 | 11.0 |
13 | 7 | PICA Gianmarco | 1992 | AM | RI001 ITIS C.ROSATELLI RIETI | 19.41 | 12.0 |
14 | 14 | CELANT Gianluca | 1992 | AM | RM023 L.S.TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 19.46 | 13.0 |
15 | 13 | VESSELLA Davide | 1991 | AM | RM022 I.I.S.S. A. VOLTA ROMA | 19.80 | 14.0 |
16 | 15 | CURZI Lorenzo | 1991 | AM | RM027 L.S. A. LABRIOLA ROMA | 20.49 | 15.0 |
