Collaboratore scolastico
| cognome nome | data nasc. | P.Prec. | Tit.Cult. | Tit.Serv. | Totale | Pref. | Ris. | |
| 1 | CICORIA TERESA | 29/07/1950 | 29,00 | 4,50 | 33,50 | Q | ||
| 2 | MORETTI MARINA | 13/08/1963 | 27,85 | 4,50 | 32,35 | Q,R,1F | ||
| 3 | MORANO MARIA VITTORIA | 05/05/1964 | 27,50 | 4,50 | 32,00 | Q | ||
| 4 | CECCONI ANTONIETTA | 21/09/1963 | 25,75 | 4,50 | 30,25 | Q,R,1F | ||
| 5 | RUGGERI GIUSEPPA | 20/11/1959 | 25,50 | 4,50 | 30,00 | Q,R,1F | ||
| 6 | PAGANELLI ROSSANA | 27/01/1955 | 25,50 | 4,50 | 30,00 | Q | ||
| 7 | RONCA LIANA | 30/11/1961 | 25,10 | 4,50 | 29,60 | Q,R,2F | ||
| 8 | RENZI GIUSEPPINA | 01/09/1951 | 24,50 | 4,50 | 29,00 | K,Q | ||
| 9 | TONIELLI ROBERTA | 26/11/1965 | 24,50 | 4,50 | 29,00 | Q,R,2F | ||
| 10 | POMI MARIANO | 27/05/1958 | 24,10 | 4,50 | 28,60 | Q,R,J,2F | ||
| 11 | FERRI ANTONIA | 27/09/1961 | 24,00 | 4,50 | 28,50 | K,Q,R,2F | ||
| 12 | ROCCHI TOMMASO | 26/09/1958 | 23,80 | 4,50 | 28,30 | Q,R,T,2F | R | |
| 13 | VERTAGLIO ROSA | 29/10/1963 | 23,15 | 4,50 | 27,65 | Q,R,2F, LS | ||
| 14 | TILESI DONATELLA | 05/08/1961 | 23,15 | 4,50 | 27,65 | Q,R,1F | ||
| 15 | MANCA GIOVANNA MARIA | 05/01/1957 | 23,10 | 4,50 | 27,60 | Q,R,1F | ||
| 16 | BECATTINI ANNA | 15/02/1963 | 23,00 | 4,50 | 27,50 | KQRS,2F | N | |
| 17 | DI VOZZO SABRINA | 12/05/1963 | 23,00 | 4,50 | 27,50 | Q,R,2F | ||
| 18 | SANNA FRANCESCA | 12/07/1961 | 23,00 | 4,50 | 27,50 | QRS1F LS | N | |
| 19 | BURLA LUIGI | 02/08/1947 | 22,85 | 4,50 | 27,35 | Q | ||
| 20 | PELLEGRINI MASSIMO | 09/09/1957 | 22,75 | 4,50 | 27,25 | Q,R,1F L.S. | ||
| 21 | POLEGGI GIORGIO | 07/11/1952 | 22,70 | 4,50 | 27,20 | Q,R,S,2F | ||
| 22 | BIANCUCCI MARISA | 14/02/1948 | 22,65 | 4,50 | 27,15 | Q | ||
| 23 | GIANNARINI ADRIANO | 22/11/1957 | 22,60 | 4,50 | 27,10 | Q,R,T,2F | ||
| 24 | PIACENTI DANIELA | 27/09/1961 | 22,50 | 4,50 | 27,00 | L,Q,R,2F | ||
| 25 | RANZONI ANNA | 16/09/1963 | 22,50 | 4,50 | 27,00 | Q,R,2F | ||
| 26 | CINTIO LUCIANA | 22/12/1959 | 22,50 | 4,50 | 27,00 | Q,R,2F | ||
| 27 | FUNGHI CARLA | 01/01/1967 | 22,40 | 4,50 | 26,90 | Q,R,1F | ||
| 28 | BAIOCCO ALBINA | 21/07/1964 | 22,35 | 4,50 | 26,85 | Q,R,2F | ||
| 29 | CIGNINI LUCIA | 01/05/1958 | 22,30 | 4,50 | 26,80 | Q | ||
| 30 | PELLICCIA PAOLA | 12/09/1964 | 22,20 | 4,50 | 26,70 | Q,R,2F | ||
| 31 | BOCCIALONI PAOLO | 01/03/1965 | 22,10 | 4,50 | 26,60 | Q LS | ||
| 32 | ANZIANI VANNA | 31/12/1960 | 22,05 | 4,50 | 26,55 | Q,R,2F | ||
| 33 | ACETI ANTONELLA | 27/06/1964 | 22,05 | 4,50 | 26,55 | Q,R,1F | ||
| 34 | PALAMIDES GIUSEPPINA | 02/06/1967 | 22,00 | 4,50 | 26,50 | G,Q,R,3F | ||
| 35 | PEPPONI ENRICA | 16/09/1964 | 22,00 | 4,50 | 26,50 | K,Q,R,2F | ||
| 36 | CENCI CINZIA | 27/10/1963 | 22,00 | 4,50 | 26,50 | Q,R,2F | ||
| 37 | PAOLETTI INES | 17/06/1963 | 22,00 | 4,50 | 26,50 | Q,R,2F | ||
| 38 | AMADEI MARIA GIGLIOLA | 06/05/1963 | 22,00 | 4,50 | 26,50 | Q,R,2F | ||
| 39 | PASCUCCI PAOLA | 05/04/1963 | 22,00 | 4,50 | 26,50 | Q,R,2F | ||
| 40 | CARDARELLI IRENE | 14/04/1965 | 22,00 | 4,50 | 26,50 | Q,R,1F | ||
| 41 | BUZI MARIA GRAZIA | 17/07/1957 | 22,00 | 4,50 | 26,50 | Q,R,1F | ||
| 42 | MORACCI FILOMENA | 16/08/1945 | 22,00 | 4,50 | 26,50 | Q,R,1F | ||
| 43 | ZIACO SABRINA | 12/11/1967 | 22,00 | 4,50 | 26,50 | Q | ||
| 44 | ZIACO GIUSEPPINA | 05/11/1963 | 22,00 | 4,50 | 26,50 | Q | ||
| 45 | PACELLI LOREDANA | 14/04/1963 | 21,90 | 4,50 | 26,40 | Q | ||
| 46 | BAMBINI FABIOLA | 08/08/1962 | 21,80 | 4,50 | 26,30 | Q,R,1F | ||
| 47 | RICCI GIUSEPPE | 29/09/1952 | 21,75 | 4,50 | 26,25 | Q, LS. | ||
| 48 | TASCIO MARIA FLAVIA | 20/01/1953 | 21,60 | 4,50 | 26,10 | Q,R,2F | ||
| 49 | CORTONI MARA | 28/11/1961 | 21,60 | 4,50 | 26,10 | Q,R,1F LS | ||
| 50 | CHICCHIRICHI PAOLA | 12/06/1949 | 21,50 | 4,50 | 26,00 | J,Q,S | ||
| 51 | DE FILIPPIS MARIA | 28/07/1958 | 21,50 | 4,50 | 26,00 | Q,R 3F | ||
| 52 | MARINELLI LUCIA | 02/05/1964 | 21,50 | 4,50 | 26,00 | Q,R,2F | ||
| 53 | PASTORI CESIRA | 11/04/1964 | 21,50 | 4,50 | 26,00 | Q,R,2F | ||
| 54 | RICCIARELLO M.ROSARIA | 23/09/1961 | 21,50 | 4,50 | 26,00 | Q,R,2F | ||
| 55 | CAPPELLACCI PATRIZIA | 04/08//55 | 21,50 | 4,50 | 26,00 | Q,R,2F | ||
| 56 | BALDI MARIA ASSUNTA | 21/06/1966 | 21,50 | 4,50 | 26,00 | Q,R,1F | ||
| 57 | PETROSELLI LUCIANA | 11/09/1960 | 21,50 | 4,50 | 26,00 | Q,R,1F | ||
| 58 | TOZZI SONIA | 17/07/1957 | 21,50 | 4,50 | 26,00 | Q,R,1F | ||
| 59 | TROMBETTA PAOLA | 31/01/1968 | 21,50 | 4,50 | 26,00 | Q | ||
| 60 | MARIOTTINI MARIA | 11/11/1966 | 21,50 | 4,50 | 26,00 | Q | ||
| 61 | BRACONI FABRIZIO | 17/06/1962 | 21,50 | 4,50 | 26,00 | Q | ||
| 62 | BOLDRINI STEFANIA | 12/07/1964 | 21,45 | 4,50 | 25,95 | Q,R.1F | ||
| 63 | CANU ACHILLE | 15/09/1963 | 21,25 | 4,50 | 25,75 | Q,R,2F | ||
| 64 | PIZZI GABRIELA | 15/05/1957 | 21,20 | 4,50 | 25,70 | Q,R,2F | ||
| 65 | CANU ANGELA | 15/01/1959 | 21,10 | 4,50 | 25,60 | QR2F | ||
| 66 | SANTI ANTONIO | 13/06/1959 | 21,10 | 4,50 | 25,60 | Q,R,1F | ||
| 67 | TOMASSI ALESSANDRO | 07/07/1957 | 21,10 | 4,50 | 25,60 | Q,R,1F | ||
| 68 | GENTILE GIUSEPPINA | 16/02/1961 | 21,00 | 4,50 | 25,50 | DQSR,2F | D N | |
| 69 | NOVELLI MARIA PIA | 15/03/1960 | 21,00 | 4,50 | 25,50 | Q,R,2F | ||
| 70 | CECCARELLI RENATA | 15/09/1954 | 21,00 | 4,50 | 25,50 | Q,R,2F | ||
| 71 | CASANTINI GUIDO | 01/12/1961 | 21,00 | 4,50 | 25,50 | Q | ||
| 72 | TEOFFOLI TAURO A.MARIA | 04/07/1956 | 21,50 | 4,00 | 25,50 | Q | ||
| 73 | CRETA MARIA ASSUNTA | 28/03/1961 | 20,90 | 4,50 | 25,40 | Q,S, | N | |
| 74 | ANSELMI GUALDO | 09/12/1957 | 20,90 | 4,50 | 25,40 | Q | ||
| 75 | UCCELLO BARBARA | 29/12/1973 | 20,85 | 4,50 | 25,35 | Q,R,3F | ||
| 76 | ORLANDI MARIA RITA | 18/12/1966 | 20,85 | 4,50 | 25,35 | QRS1F LS | N | |
| 77 | PROIETTI DOMENICO | 02/12/1958 | 20,80 | 4,50 | 25,30 | Q,R,S,4F | ||
| 78 | ZAMPETTA LORELLA | 27/07/1961 | 20,80 | 4,50 | 25,30 | Q,R,2F | ||
| 79 | SPAGNOLI RAFFAELE | 29/10/1948 | 20,80 | 4,50 | 25,30 | Q,R,1F | ||
| 80 | MINELLA GIUSEPPE | 25/05/1950 | 20,75 | 4,50 | 25,25 | Q | ||
| 81 | PANDIMIGLIO ANNA MARIA | 24/09/1960 | 20,65 | 4,50 | 25,15 | Q,R,1F,LS | ||
| 82 | ZANNONI CARLO | 16/10/1958 | 20,60 | 4,50 | 25,10 | Q,R,J,1F | ||
| 83 | VANNINI LUCIA | 26/03/1948 | 20,60 | 4,50 | 25,10 | Q,R,S,1F | N | |
| 84 | SAVERI ANTONELLA | 05/07/1963 | 20,55 | 4,50 | 25,05 | Q,R,2F | ||
| 85 | CASTIGLIONE M. PAOLINA | 25/03/1961 | 20,55 | 4,50 | 25,05 | Q,R,2F | ||
| 86 | PERUGINI CLAUDIA | 11/01/1972 | 20,50 | 4,50 | 25,00 | Q,R,4F | ||
| 87 | LATINI ANNINA | 04/04/1958 | 20,50 | 4,50 | 25,00 | Q,R,S,3F | N | |
| 88 | DELLE MONACHE PALMIRA | 16/07/1965 | 20,50 | 4,50 | 25,00 | Q,R,2F | ||
| 89 | PACCARONI M. CATERINA | 02/02/1959 | 20,50 | 4,50 | 25,00 | Q,R 2F | ||
| 90 | TOMASSINI TOMASSINA | 21/12/1958 | 20,50 | 4,50 | 25,00 | Q,R,2F | ||
| 91 | VENANZI CLARA | 12/08/1960 | 20,50 | 4,50 | 25,00 | Q,R,1F | ||
| 92 | VIOLANTI GINA | 30/12/1948 | 20,25 | 4,50 | 24,75 | Q,R 1F | ||
| 93 | COSTANTE VITTORIO | 19/12/1966 | 20,10 | 4,60 | 24,70 | QR1F LS. | ||
| 94 | BERNABEI PALMIRA | 04/12/1953 | 20,10 | 4,50 | 24,60 | Q,R,2F LS | ||
| 95 | SCARSELLETTI CLAUDIO | 01/03/1958 | 20,10 | 4,50 | 24,60 | Q,R,1F L.S. | ||
| 96 | CARASSAI ROBERTO | 18/11/1961 | 20,10 | 4,50 | 24,60 | Q,R,1F | ||
| 97 | DE ANGELIS MICHELANGELO | 03/12/1956 | 20,10 | 4,50 | 24,60 | Q,R,1F | ||
| 98 | VALINTOPPA ANTONELLA | 26/05/1953 | 20,00 | 4,50 | 24,50 | Q,R,S, 2F | ||
| 99 | PAOLA ANGELO | 15/04/1959 | 20,00 | 4,50 | 24,50 | Q,R,T,2F | ||
| 100 | MACCHIONI SANDRA | 12/05/1965 | 20,00 | 4,50 | 24,50 | Q,R,2F | ||
| 101 | BIELLO CINZIA | 16/06/1964 | 20,00 | 4,50 | 24,50 | Q,R,2F | ||
| 102 | OLIVERIO MARIA | 03/08/1961 | 20,00 | 4,50 | 24,50 | Q,R,2F | ||
| 103 | MANCINI ANTONELLA | 09/02/1964 | 20,00 | 4,50 | 24,50 | Q,R,1F | ||
| 104 | DI MARCO EGLE | 07/04/1963 | 20,00 | 4,50 | 24,50 | Q,R,1F | ||
| 105 | PENCONI FRANCA | 28/03/1959 | 20,00 | 4,50 | 24,50 | Q,R 1F | ||
| 106 | CLEMENTI GIUSEPPA | 17/01/1950 | 20,00 | 4,50 | 24,50 | Q,S | ||
| 107 | FILIPPI LUDOVICO | 13/12/1970 | 20,00 | 4,50 | 24,50 | Q | ||
| 108 | VENTRIGLIA PATRIZIA | 04/06/1961 | 20,00 | 4,50 | 24,50 | Q | ||
| 109 | RICCI ALBERTO | 28/02/1957 | 20,00 | 4,50 | 24,50 | Q | ||
| 110 | RAGGI FRANCESCO | 02/03/1960 | 19,95 | 4,50 | 24,45 | Q,R,2F | ||
| 111 | VERALLI MAURO | 17/05/1950 | 19,90 | 4,50 | 24,40 | J,Q,R,S,1F | N | |
| 112 | DE GUIDI GABRIELLA | 12/03/1958 | 19,80 | 4,50 | 24,30 | Q,R,2F | ||
| 113 | RACCIO PAOLA | 21/02/1969 | 19,80 | 4,50 | 24,30 | Q, R,1F | ||
| 114 | NISINI ANTONIO | 04/03/1947 | 19,70 | 4,50 | 24,20 | Q,S | ||
| 115 | BARBERI SILVANA | 26/03/1941 | 19,65 | 4,50 | 24,15 | Q | ||
| 116 | PASQUALI MAURIZIO | 06/09/1964 | 19,60 | 4,50 | 24,10 | Q,R,2F LS | ||
| 117 | PEPPETTI GIUSEPPE | 17/11/1961 | 19,60 | 4,50 | 24,10 | Q,R,1F | ||
| 118 | CRISTOFARI RINO | 17/05/1954 | 19,60 | 4,50 | 24,10 | Q | ||
| 119 | FOGLIETTA MARIA GIUSEPPA | 23/09/1945 | 19,58 | 4,50 | 24,08 | Q | ||
| 120 | TIRATERRA ROLANDO | 30/05/1966 | 19,50 | 4,50 | 24,00 | Q,R,S,2F | ||
| 121 | MORINO TIZIANA | 11/06/1962 | 19,50 | 4,50 | 24,00 | Q,R,1F | ||
| 122 | AZARA RITA | 24/08/1959 | 19,50 | 4,50 | 24,00 | Q,R,1F | ||
| 123 | LUPINO VELIA | 25/02/1955 | 19,50 | 4,50 | 24,00 | Q,R,1F | ||
| 124 | PIERINI BERNARDINO | 06/09/1957 | 19,45 | 4,50 | 23,95 | Q,R,S,1F | ||
| 125 | TROILI MARIA GRAZIA | 15/05/1954 | 19,45 | 4,50 | 23,95 | Q | ||
| 126 | VALENTINI GIOVANNI | 16/09/1961 | 19,40 | 4,50 | 23,90 | D,Q | D | |
| 127 | SISTONI VENTURA | 21/05/1942 | 19,40 | 4,50 | 23,90 | J,Q,S | N | |
| 128 | ZAPPI SABINA | 16/04/1960 | 19,35 | 4,50 | 23,85 | Q,R,2F | ||
| 129 | FARINA ANTONIETTA | 27/02/1962 | 19,30 | 4,50 | 23,80 | Q,R,1F | ||
| 130 | CECCARELLI LORELLA | 16/11/1964 | 19,29 | 4,50 | 23,79 | K,Q,R,1F | ||
| 131 | PERELLI MASSIMILIANO | 28/05/1964 | 19,25 | 4,50 | 23,75 | Q,R,S,1F | N | |
| 132 | PAESANI SANDRO | 29/08/1960 | 19,20 | 4,50 | 23,70 | Q,R,2F | ||
| 133 | VENANZI SILVANA | 16/07/1963 | 19,20 | 4,50 | 23,70 | Q,R,1F,LS | ||
| 134 | MORONI ANNA | 14/05/1967 | 19,15 | 4,50 | 23,65 | KQRS1F,LS | ||
| 135 | PESCI FRANCA | 30/05/1967 | 19,15 | 4,50 | 23,65 | Q,R,S,2F | N | |
| 136 | ALBANI SAURO | 13/12/1957 | 19,10 | 4,50 | 23,60 | Q,R,S,2F | ||
| 137 | BELLACANZONE GIOVANNI | 23/03/1969 | 19,10 | 4,50 | 23,60 | Q,R,2F LS | ||
| 138 | RAGONESI GIANCARLO | 19/02/1964 | 19,10 | 4,50 | 23,60 | Q,R,1F. | ||
| 139 | BURRATTI MAURO | 08/10/1955 | 19,10 | 4,50 | 23,60 | Q,R,1F | ||
| 140 | PELABASTO M. FERNANDA | 08/12/1953 | 19,10 | 4,50 | 23,60 | Q,R,1F | ||
| 141 | MORONI LUCIANO | 30/03/1967 | 19,10 | 4,50 | 23,60 | Q | ||
| 142 | GALLIGANI ANTONIO | 02/03/1965 | 18,50 | 5,10 | 23,60 | Q | ||
| 143 | STORRI NENO | 28/02/1960 | 19,10 | 4,50 | 23,60 | Q | ||
| 144 | BUZZI MARA | 09/05/1969 | 19,00 | 4,50 | 23,50 | L,Q,R,2F | ||
| 145 | PIERI DALIDA | 08/06/1966 | 19,00 | 4,50 | 23,50 | L,Q,R,2F | ||
| 146 | CASTELLANI LUIGINA | 31/03/1958 | 19,00 | 4,50 | 23,50 | Q,R,S,2F | ||
| 147 | CAPONE GIORGIA | 19/06/1968 | 19,00 | 4,50 | 23,50 | Q,R,2F | ||
| 148 | SPURIO GIOVANNA | 22/08//63 | 19,00 | 4,50 | 23,50 | Q,R,2F | ||
| 149 | CLEMENTI MARIA | 25/04/1963 | 19,00 | 4,50 | 23,50 | Q,R,2F | ||
| 150 | CAPOTOSTI DONATELLA | 13/09/1959 | 19,00 | 4,50 | 23,50 | Q,R,2F | ||
| 151 | MENICHELLI FIORELLA | 10/01/1959 | 19,00 | 4,50 | 23,50 | Q,R,2F | ||
| 152 | TONIELLI EMANUELA | 21/12/1958 | 19,00 | 4,50 | 23,50 | Q,R,2F | ||
| 153 | PALOZZI ROSATINA | 26/11/1953 | 19,00 | 4,50 | 23,50 | Q,R,2F | ||
| 154 | GASBARRI GIANFRANCO | 24/10/1966 | 19,00 | 4,50 | 23,50 | Q,R,S,1F | ||
| 155 | COLLETTI ILARIA | 23/02/1969 | 19,00 | 4,50 | 23,50 | Q,R,1F | ||
| 156 | FALASCHI TIZIANA | 06/12/1963 | 14,00 | 9,50 | 23,50 | Q,R,1F | ||
| 157 | CIANCALEONI MARIA ANITA | 26/03/1952 | 19,00 | 4,50 | 23,50 | Q,R,1F | ||
| 158 | SASSARA PENELOPE | 05/02/1946 | 19,00 | 4,50 | 23,50 | Q,R 1F | ||
| 159 | DA GUALDO ANNA | 31/12/1965 | 19,00 | 4,50 | 23,50 | Q | ||
| 160 | MINELLA ROSELLA | 24/12/1954 | 19,00 | 4,50 | 23,50 | Q | ||
| 161 | BRAVINI LORETTA | 08/07/1952 | 19,00 | 4,50 | 23,50 | Q | ||
| 162 | MANTOVANI MARGHERITA | 23/07/1947 | 19,00 | 4,50 | 23,50 | Q | ||
| 163 | BASTA ANDREA | 04/08/1959 | 18,85 | 4,50 | 23,35 | Q,R,S,2F | N | |
| 164 | TOPI ROSELLA | 23/09/1963 | 18,85 | 4,50 | 23,35 | Q,R,2F | ||
| 165 | BOBBONI ROBERTO | 17/02/1956 | 18,85 | 4,50 | 23,35 | S,Q | ||
| 166 | PESCI GABRIELLA MIRANDA | 08/10/1946 | 18,75 | 4,50 | 23,25 | Q | ||
| 167 | INNOCENTI FABRIZIA | 31/01/1966 | 18,70 | 4,50 | 23,20 | Q,R,1F | ||
| 168 | MASSENZI ANNA MARIA | 10/08/1965 | 18,65 | 4,50 | 23,15 | L,Q | ||
| 169 | GASPERINI MARCO | 31/05/1969 | 19,10 | 4,00 | 23,10 | Q | ||
| 170 | ALTOBELLI LAURA | 16/02/1966 | 18,57 | 4,50 | 23,07 | QR2F,LS. | ||
| 171 | SETTEFACCENDE OMBRETTA | 26/11/1963 | 18,50 | 4,50 | 23,00 | Q,R,2F | ||
| 172 | MALAVASI CARLA | 22/12/1960 | 18,50 | 4,50 | 23,00 | Q,R,S,1F | ||
| 173 | FELCI STEFANIA | 30/11/1962 | 18,50 | 4,50 | 23,00 | Q,R,1F | ||
| 174 | FRATINI LUIGI | 13/02/1961 | 18,50 | 4,50 | 23,00 | Q,R,1F | ||
| 175 | CISTERNA VERENZIO | 01/01/1961 | 18,50 | 4,50 | 23,00 | Q,R,1F | ||
| 176 | VENTRIGLIA DONATELLA | 16/01/1969 | 18,50 | 4,50 | 23,00 | Q,S | ||
| 177 | CIMINI ROBERTO | 18/04/1953 | 18,50 | 4,50 | 23,00 | Q,S | ||
| 178 | PAMPANA TITO | 05/06/1945 | 18,50 | 4,50 | 23,00 | Q,S, | N | |
| 179 | CAPPUCCINI DANIELA | 11/07/1972 | 18,50 | 4,50 | 23,00 | Q | ||
| 180 | CENTOFANTI ANNA MARIA | 06/02/1949 | 18,50 | 4,50 | 23,00 | Q | ||
| 181 | MOROSINI MARIA SILVANA | 24/10/1945 | 18,50 | 4,50 | 23,00 | Q | ||
| 182 | DONATI MARINELLA | 30/12/1958 | 18,35 | 4,50 | 22,85 | Q,R,2F | ||
| 183 | PERELLI LETIZIA | 19/08/1963 | 6,50 | 16,25 | 22,75 | Q | ||
| 184 | DOSCHI DOMENICO | 12/07/1949 | 18,20 | 4,50 | 22,70 | L,Q | ||
| 185 | BANDIERA MARIANO | 06/08/1967 | 18,15 | 4,50 | 22,65 | Q,S, | N | |
| 186 | ANTONINI ROSA | 24/11/1958 | 18,00 | 4,50 | 22,50 | Q,R,3F | ||
| 187 | TOSTI M. CRISTINA | 17/07/1949 | 18,00 | 4,50 | 22,50 | Q,R,3F | ||
| 188 | BENEDETTI ELISABETTA | 03/06/1973 | 18,00 | 4,50 | 22,50 | Q,R,2F | ||
| 189 | CLETI ANTONELLA | 07/02/1963 | 18,00 | 4,50 | 22,50 | Q,R,2F | ||
| 190 | PANNUCCI ANNAMARIA | 17/09/1959 | 18,00 | 4,50 | 22,50 | Q,R,2F | ||
| 191 | TONNICCHI BRUNA | 24/07/1956 | 18,00 | 4,50 | 22,50 | Q,R,2F | ||
| 192 | CANCELLIERI GISELLA | 09/02/1950 | 18,00 | 4,50 | 22,50 | Q,R,1F | ||
| 193 | COCCIA ROBERTO | 09/12/1968 | 18,00 | 4,50 | 22,50 | Q | ||
| 194 | PUCCICA PIETRO | 29/06/1960 | 18,00 | 4,50 | 22,50 | Q | ||
| 195 | SARTUCCI FRANCA | 25/03/1953 | 18,00 | 4,50 | 22,50 | Q | ||
| 196 | STARNA ADA | 11/01/1951 | 18,00 | 4,50 | 22,50 | Q | ||
| 197 | CARLONE MICHELE | 29/09/1955 | 17,75 | 4,50 | 22,25 | Q,S,LS | N | |
| 198 | TAVANI MARIO | 29/04/1947 | 2,00 | 20,20 | 22,20 | Q,R,2 F | ||
| 199 | BENEDETTI SILVESTRO | 15/09/1946 | 17,70 | 4,50 | 22,20 | Q,R,S,1F | ||
| 200 | PARIS FRANCA | 05/07/1956 | 17,50 | 4,65 | 22,15 | J,Q,R,1F | ||
| 201 | BIONDI FLORA | 20/10/1954 | 17,65 | 4,50 | 22,15 | S, K,Q | ||
| 202 | CARLETTI VIRGINIA | 15/04/1970 | 17,60 | 4,50 | 22,10 | QRS1F LS | N | |
| 203 | CHERUBINI MARIA TERESA | 16/02/1956 | 17,55 | 4,50 | 22,05 | Q,R,S,3F | N | |
| 204 | MAZZINI DANIELA | 12/05/1962 | 17,50 | 4,50 | 22,00 | K,Q,R,2F | ||
| 205 | BORDO GIOVANNA | 20/03/1959 | 17,50 | 4,50 | 22,00 | Q,R,4F | ||
| 206 | FUMOSO ANTONELLA | 07/04/1969 | 14,50 | 3,00 | 4,50 | 22,00 | Q,R,2F | |
| 207 | TORRESI LUCIANA | 26/08/1966 | 17,50 | 4,50 | 22,00 | Q,R,2F | ||
| 208 | DE SANTIS ANNA | 25/01/1964 | 17,50 | 4,50 | 22,00 | Q,R,2F | ||
| 209 | SANSONETTI SABRINA | 28/02/1971 | 5,00 | 17,00 | 22,00 | Q,R 1F | ||
| 210 | RADICATI MARGHERITA | 23/05/1964 | 17,50 | 4,50 | 22,00 | Q,R,1F | ||
| 211 | PORCIANI BRUNA | 30/05/1962 | 17,50 | 4,50 | 22,00 | Q,R,1F | ||
| 212 | MANONI LUCIANO | 10/07/1977 | 6,50 | 15,50 | 22,00 | Q,S | ||
| 213 | FANELLI EMANUELA | 04/03/1969 | 6,50 | 15,50 | 22,00 | Q | ||
| 214 | CAPPUCCINI ANNA RITA | 30/12/1977 | 6,50 | 15,33 | 21,83 | Q | ||
| 215 | ZUCCA GIANPAOLO | 06/06/1954 | 17,20 | 4,50 | 21,70 | Q,R,1F | ||
| 216 | FERRI OLIVIERA | 10/02/1958 | 17,08 | 4,50 | 21,58 | Q, LS. | ||
| 217 | FAZZARI DONATELLA | 04/01/1961 | 17,00 | 4,50 | 21,50 | L,Q,R,2F | ||
| 218 | ROSSI ANNA | 08/08/1964 | 6,00 | 15,50 | 21,50 | L,Q,R,S, 1F | N | |
| 219 | TIACCI LUCIA | 11/01/1965 | 17,00 | 4,50 | 21,50 | Q,R,S,2F | ||
| 220 | PERNICE ANNA | 24/04/1964 | 6,00 | 15,50 | 21,50 | Q,R, 2F | ||
| 221 | CUPELLONI ANGELA | 11/08/1962 | 17,00 | 4,50 | 21,50 | Q,R,1F | ||
| 222 | SARPA ANTONIO | 10/03/1962 | 17,00 | 4,50 | 21,50 | Q,S | N | |
| 223 | MARINI EMANUELA | 06/12/1976 | 17,00 | 4,50 | 21,50 | Q | ||
| 224 | ROSSI M. ROSSANA | 30/10/1951 | 17,00 | 4,50 | 21,50 | Q | ||
| 225 | BUZI ORLANDA | 06/04/1947 | 17,50 | 4,00 | 21,50 | Q | ||
| 226 | BIZZARRI GIANCARLO | 27/08/1963 | 16,50 | 4,50 | 21,00 | Q,S,R 2F | ||
| 227 | PESETTI ROMUALDO | 16/08/1962 | 16,50 | 4,50 | 21,00 | Q,R,S,2F | N | |
| 228 | VALENTI BRUNELLA | 11/04/1964 | 16,50 | 4,50 | 21,00 | Q,R,2F | ||
| 229 | ROCCHI TIZIANA | 01/12/1962 | 16,50 | 4,50 | 21,00 | Q,R,2F | ||
| 230 | FABI MARIA FAUSTA | 05/06/1968 | 16,50 | 4,50 | 21,00 | Q,R,1F | ||
| 231 | MARIANI PICCIONI ROMEA | 02/11/1967 | 17,00 | 4,00 | 21,00 | Q,R,1F | ||
| 232 | CORDESCHI MARCO | 28/10/1962 | 16,50 | 4,50 | 21,00 | Q,R,1F | ||
| 233 | SOCCIARELLI GIUSTINA | 03/11/1951 | 16,50 | 4,50 | 21,00 | Q | ||
| 234 | BIANCUCCI CARMELA | 16/07/1947 | 16,00 | 4,50 | 20,50 | QRSKN 1F | N.M | |
| 235 | EUTIZI MARIA ANTONIETTA | 13/06/1951 | 16,50 | 4,00 | 20,50 | Q,R,1F | ||
| 236 | MIELE AMALIA | 23/12/1958 | 5,00 | 15,30 | 20,30 | Q,R, 1F | ||
| 237 | VALENTINI GISELLA | 14/12/1961 | 15,50 | 4,50 | 20,00 | Q,R,2F | ||
| 238 | CENTOFANTI ANDREA | 31/03/1969 | 15,50 | 4,50 | 20,00 | Q,R,S,1F | ||
| 239 | CASCIANI MARIA CLETA | 02/11/1951 | 16,50 | 3,50 | 20,00 | Q | ||
| 240 | FELIZIANI PAOLA | 11/11/1960 | 15,05 | 4,50 | 19,55 | Q,R, 2F | ||
| 241 | PORCHIELLA ROBERTA | 14/03/1969 | 15,00 | 4,50 | 19,50 | L,Q,R,1F | ||
| 242 | BELLI CARMELA | 02/08/1961 | 15,00 | 4,50 | 19,50 | Q,R,1F | ||
| 243 | GASPERINI ORNELLA | 13/12/1956 | 15,00 | 4,50 | 19,50 | Q,R,1F | ||
| 244 | LAMPA MARIA TERESA | 12/01/1953 | 14,50 | 4,00 | 18,50 | Q,R,S,1F | N | |
| 245 | MONTECHIARINI ALESSANDRA | 03/10/1967 | 2,50 | 15,25 | 17,75 | Q | ||
| 246 | FAZIO FABRIZIO | 30/08/1965 | 14,50 | 3,00 | 17,50 | Q,R,S 1F | ||
| 247 | FIANI GABRIELLA | 14/03/1964 | 14,00 | 3,50 | 17,50 | Q,R,1F | ||
| 248 | GIULIANELLI GABRIELLA | 05/06/1954 | 14,50 | 3,00 | 17,50 | Q | ||
| 249 | IRTI CARMELA | 12/06/1949 | 15,50 | 2,00 | 17,50 | Q | ||
| 250 | MARGUTTI DONATELLA | 07/02/1967 | 15,15 | 1,70 | 16,85 | Q | ||
| 251 | PAPI ANGELO | 24/05/1966 | 2,00 | 14,60 | 16,60 | Q,R,S, 1F | ||
