FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionati Provinciali Studenteschi
Istituti Secondari di 1° Grado
Cadetti/e
Organizzazione: FIDAL VITERBO
Viterbo

Classifica Cadetti

Cl. Cod. Istituto Scolastico Prov. Comune Punti
1 SM005 S.M. MONTALTO VT 13 6
2 SM002 S.M. EGIDI VITERBO VT 13 6
3 SM008 S.M. TARQUINIA VT 15 6
4 SM010 S.M. FANTAPPIE' VITERBO VT 21 6
5 SM006 S.M. I. RIDOLFI TUSCANIA VT 31 6
6 SM004 S.M.ISCHIA DI C. E FARNESE VT 43 6
7 SM003 S.M. A.DECI ORTE VT 30 5
8 SM007 S.M. D.ALIGHIERI PIANSANO VT 35 5
9 SM009 S.M. SORIANO VT 23 4

Classifica Cadette

Cl. Cod. Istituto Scolastico Prov. Comune Punti
1 SM010 S.M. FANTAPPIE' VITERBO VT 16 6
2 SM008 S.M. TARQUINIA VT 16 6
3 SM005 S.M. MONTALTO VT 18 6
4 SM006 S.M. I. RIDOLFI TUSCANIA VT 22 6
5 SM002 S.M. EGIDI VITERBO VT 25 6
6 SM003 S.M. A.DECI ORTE VT 12 4

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb