FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Giochi Sportivi Studenteschi |
Cadetti e Cadette |
Finale Regionale su Pista 2008 |
Organizzazione: MIUR Lazio- C.R. FIDAL - LAZIO |
Latina 8 maggio 2008 |
80 piani Cadette |
Campo scuola C.O.N.I. |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 08/05/2008 Ora Inizio: 11:48 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 128 | DI FAZI Flavia | 1994 | CF | RI012 SMS SACCHETTI SASSETTI | 11.85 | q |
2 | 5 | 150 | COLETTI Eleonora (I) | 1994 | CF | RM012 IC D. PURIFICATO ROMA | 11.94 | q |
3 | 4 | 111 | COLUCCI Valentina (I) | 1994 | CF | FR018 SMS CEPRANO FROSINONE | 12.59 |
4 | 7 | 106 | POLITI Giorgia | 1995 | CF | FR006 SMS CAIO MARIO VEROLI | 12.68 | 13.0 |
5 | 2 | 160 | PUSCEDDU Veronica | 1995 | CF | RM020 IC TONIOLO ROMA | 12.69 | 14.0 |
6 | 6 | 108 | D'AVELLI Teresa | 1994 | CF | FR012 SMS CECCANO FROSINONE | 13.07 | 17.0 |
Batteria 2 |
Data: 08/05/2008 Ora Inizio: 11:51 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 199 | NASELLA Flavia (I) | 1994 | CF | RM071 SMS F. DE ANDRE' ROMA | 11.12 | q |
2 | 6 | 122 | D'ACUNTO Francesca | 1994 | CF | LT040 SMS FEDELE MINTURNO | 11.53 | q |
3 | 2 | 166 | BELLI Paola | 1994 | CF | VT006 SMS P. EGIDI VITERBO | 11.92 | q |
4 | 3 | 156 | PRISCHI Giorgia | 1995 | CF | RM018 IC MARIA CAPOZZI ROMA | 12.22 | 8.0 |
5 | 8 | 164 | DE GROSSI Elisa | 1994 | CF | VT002 IC D. ALIGHIERI MARTA | 12.56 | 11.0 |
6 | 7 | 154 | SGARRA Federica | 1995 | CF | RM016 SMS CAIO DUILIO OSTIA | 12.75 | 15.0 |
7 | 4 | 138 | RINALDI Marta | 1994 | CF | RI020 IC POGGIO MIRTETO RI | 12.90 | 16.0 |
Batteria 3 |
Data: 08/05/2008 Ora Inizio: 11:54 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 140 | DE ANGELIS Giorgia | 1994 | CF | RM002 IC INDRO MONTANELLI ROMA | 11.34 | q |
2 | 8 | 148 | VINCENZOTTI Flavia | 1995 | CF | RM010 IC G. MONTEZEMOLO ROMA | 11.74 | q |
3 | 4 | 116 | CHECCACCI Marta | 1994 | CF | LT014 SMS L. DA VINCI LATINA | 11.98 | q |
4 | 7 | 169 | CECCHETTI Elena | 1995 | CF | VT008 SMS I. FANTAPPIE' VITERBO | 12.21 | 7.0 |
5 | 6 | 145 | ROMEO Chiara | 1994 | CF | RM008 SMS CORRADO MELONE LADISPOLI | 12.27 | 9.0 |
6 | 2 | 463 | MILITELLO Arianna | 1994 | CF | RM006 SMS D. BRAMANTE ROMA | 12.37 | 10.0 |
7 | 3 | 114 | ROMEO Federica | 1995 | CF | LT010 IC MATTEJ FORMIA | 12.63 | 12.0 |
Finale |
Data: 08/05/2008 Ora Inizio: 13:08 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 199 | NASELLA Flavia (I) | 1994 | CF | RM071 SMS F. DE ANDRE' ROMA | 10.84 |
2 | 4 | 140 | DE ANGELIS Giorgia | 1994 | CF | RM002 IC INDRO MONTANELLI ROMA | 11.09 | 1.0 |
3 | 5 | 122 | D'ACUNTO Francesca | 1994 | CF | LT040 SMS FEDELE MINTURNO | 11.33 | 2.0 |
4 | 7 | 166 | BELLI Paola | 1994 | CF | VT006 SMS P. EGIDI VITERBO | 11.47 | 3.0 |
5 | 2 | 128 | DI FAZI Flavia | 1994 | CF | RI012 SMS SACCHETTI SASSETTI | 11.52 | 4.5 |
5 | 6 | 148 | VINCENZOTTI Flavia | 1995 | CF | RM010 IC G. MONTEZEMOLO ROMA | 11.52 | 4.5 |
8 | 150 | COLETTI Eleonora (I) | 1994 | CF | RM012 IC D. PURIFICATO ROMA | NP |
1 | 116 | CHECCACCI Marta | 1994 | CF | LT014 SMS L. DA VINCI LATINA | NP | 6.0 |
1000 metri Cadette |
Campo scuola C.O.N.I. |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 08/05/2008 Ora Inizio: 12:18 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 130 | ESSAIYDY Sara (I) | 1994 | CF | RI012 SMS SACCHETTI SASSETTI | 3:25.40 |
2 | 2 | 129 | ESSAIYDI Mbarka | 1994 | CF | RI012 SMS SACCHETTI SASSETTI | 3:26.88 | 1.0 |
3 | 15 | 143 | ANGHELONE Michela | 1994 | CF | RM008 SMS CORRADO MELONE LADISPOLI | 3:27.45 | 2.0 |
4 | 25 | 135 | ROVERSI Paola (I) | 1994 | CF | RI018 SMS A.M. RICCI RIETI | 3:32.72 |
5 | 5 | 152 | CICCOLINI Greta | 1995 | CF | RM016 SMS CAIO DUILIO OSTIA | 3:34.40 | 3.0 |
6 | 12 | 112 | FRAIOLI Arianna (I) | 1994 | CF | FR020 IC ARCE FROSINONE | 3:37.16 |
7 | 24 | 132 | FISIANI Ilaria (I) | 1994 | CF | RI014 IC P. CORESE RI | 3:39.12 |
8 | 13 | 134 | SERAFINI Chiara | 1994 | CF | VT010 IC PIO FEDI GROTTE S. STEFANO | 3:39.47 | 4.0 |
9 | 14 | 170 | MACCANI Virginia | 1994 | CF | VT008 SMS I. FANTAPPIE' VITERBO | 3:39.95 | 5.0 |
10 | 26 | 173 | PASSARELLI Erika | 1994 | CF | RM002 IC INDRO MONTANELLI ROMA | 3:43.07 | 6.0 |
11 | 19 | 159 | IORI Elisa | 1995 | CF | RM020 IC TONIOLO ROMA | 3:43.44 | 7.0 |
12 | 16 | 168 | LEONETTI Maria Stella | 1994 | CF | VT006 SMS P. EGIDI VITERBO | 3:47.46 | 8.0 |
13 | 9 | 121 | ZAPPALA' Lucrezia (I) | 1994 | CF | LT037 IC CARDUCCI GAETA | 3:49.27 |
14 | 8 | 141 | INGHIRAMI Camilla | 1994 | CF | RM006 SMS D. BRAMANTE ROMA | 3:50.73 | 9.0 |
15 | 22 | 149 | COLANTONI Chiara (I) | 1994 | CF | RM012 IC D. PURIFICATO ROMA | 3:51.30 |
16 | 4 | 110 | MALIZIA Giulia | 1994 | CF | FR012 SMS CECCANO FROSINONE | 3:51.61 | 10.0 |
17 | 3 | 136 | CARDONE Erika | 1994 | CF | RI020 IC POGGIO MIRTETO RI | 3:53.17 | 11.0 |
18 | 23 | 101 | CARACCI Natascia | 1995 | CF | FR003 IC CASTRO DEI VOLSCI | 3:54.57 | 12.0 |
19 | 10 | 157 | SANTILLI Giada | 1995 | CF | RM018 IC MARIA CAPOZZI ROMA | 3:54.99 | 13.0 |
20 | 11 | 115 | TEDESCO Sandra | 1995 | CF | LT010 IC MATTEJ FORMIA | 3:55.27 | 14.0 |
21 | 20 | 117 | IACOVELLI Angelica | 1994 | CF | LT014 SMS L. DA VINCI LATINA | 3:57.16 | 15.0 |
22 | 17 | 124 | TUCCIARONE Maura | 1994 | CF | LT040 SMS FEDELE MINTURNO | 4:01.54 | 16.0 |
23 | 7 | 147 | SPANO' Ilenia | 1994 | CF | RM010 IC G. MONTEZEMOLO ROMA | 4:22.90 | 17.0 |
24 | 6 | 104 | LOI Ilenia | 1994 | CF | FR006 SMS CAIO MARIO VEROLI | 4:38.04 | 18.0 |
21 | 165 | SAVOIA Alice | 1995 | CF | VT002 IC D. ALIGHIERI MARTA | NP |
18 | 172 | SERAFINI Chiara (I) | 1994 | CF | VT010 IC PIO FEDI GROTTE S. STEFANO | NP |
80 Hs Cadette |
Campo scuola C.O.N.I. |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 08/05/2008 Ora Inizio: 11:05 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 118 | ZORZETTO Alberta | 1994 | CF | LT014 SMS L. DA VINCI LATINA | 13.93 | q |
2 | 7 | 158 | CASINI Fedrica | 1994 | CF | RM020 IC TONIOLO ROMA | 13.93 | 5.0 |
3 | 5 | 119 | ALLA Federica (I) | 1994 | CF | LT020 SMS DON MILANI TERRACINA | 14.12 |
4 | 3 | 107 | DI VITTORIO Desiree (I) | 1995 | CF | FR010 SMS FACCHINI SORA | 14.87 |
5 | 4 | 137 | RONCARA' Taina' | 1994 | CF | RI020 IC POGGIO MIRTETO RI | 16.01 | 14.0 |
Batteria 2 |
Data: 08/05/2008 Ora Inizio: 11:10 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 125 | BRANDELLI Chiara (I) | 1994 | CF | RI004 IC ANTRODOCO RIETI | 13.73 | q |
2 | 3 | 139 | DE ANGELIS Ludovica | 1994 | CF | RM002 IC INDRO MONTANELLI ROMA | 13.83 | q |
3 | 6 | 113 | DE STASIO Serena | 1994 | CF | LT010 IC MATTEJ FORMIA | 15.21 | 11.0 |
4 | 5 | 142 | MANCINO Claudia | 1995 | CF | RM006 SMS D. BRAMANTE ROMA | 16.63 | 15.0 |
5 | 4 | 105 | NARDONI Chiara | 1995 | CF | FR006 SMS CAIO MARIO VEROLI | 17.82 | 18.0 |
Batteria 3 |
Data: 08/05/2008 Ora Inizio: 11:13 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 200 | DI CUNTO Fiorenza | 1995 | CF | RM010 IC G. MONTEZEMOLO ROMA | 13.66 | q |
2 | 5 | 151 | SELVAGGI Giulia (I) | 1994 | CF | RM012 IC D. PURIFICATO ROMA | 13.73 | q |
3 | 6 | 123 | MIGLIORATO Federica | 1994 | CF | LT040 SMS FEDELE MINTURNO | 15.00 | 9.0 |
4 | 3 | 155 | DEL PELO Carlotta | 1994 | CF | RM018 IC MARIA CAPOZZI ROMA | 15.11 | 10.0 |
5 | 7 | 102 | LAURETTI Deborah | 1995 | CF | FR003 IC CASTRO DEI VOLSCI | 17.48 | 17.0 |
Batteria 4 |
Data: 08/05/2008 Ora Inizio: 11:16 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 131 | MARCELLI Elena | 1994 | CF | RI012 SMS SACCHETTI SASSETTI | 12.85 | q |
2 | 5 | 153 | SANDRIN Elena | 1995 | CF | RM016 SMS CAIO DUILIO OSTIA | 14.41 | 7.0 |
3 | 4 | 197 | CHINAPPI Valentina (I) | 1994 | CF | LT050 SMS ALIGHIERI FORMIA | 14.49 |
4 | 7 | 167 | CAPOCCETI Giulia | 1994 | CF | VT006 SMS P. EGIDI VITERBO | 14.74 | 8.0 |
5 | 3 | 109 | FERRACCI Serena | 1995 | CF | FR012 SMS CECCANO FROSINONE | 17.15 | 16.0 |
Batteria 5 |
Data: 08/05/2008 Ora Inizio: 11:19 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 163 | CECCARIGLIA Melissa | 1994 | CF | VT002 IC D. ALIGHIERI MARTA | 14.20 | 6.0 |
2 | 6 | 133 | DI FIORE Chiara (I) | 1994 | CF | RI016 IC CITTADUCALE RIETI | 14.23 |
3 | 4 | 144 | NJOKU Precious | 1994 | CF | RM008 SMS CORRADO MELONE LADISPOLI | 15.52 | 12.0 |
4 | 3 | 171 | PERROTTA Francesca | 1995 | CF | VT008 SMS I. FANTAPPIE' VITERBO | 15.72 | 13.0 |
Finale |
Data: 08/05/2008 Ora Inizio: 12:51 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 131 | MARCELLI Elena | 1994 | CF | RI012 SMS SACCHETTI SASSETTI | 12.96 | 1.0 |
2 | 5 | 125 | BRANDELLI Chiara (I) | 1994 | CF | RI004 IC ANTRODOCO RIETI | 13.43 |
3 | 4 | 200 | DI CUNTO Fiorenza | 1995 | CF | RM010 IC G. MONTEZEMOLO ROMA | 13.49 | 2.0 |
4 | 6 | 139 | DE ANGELIS Ludovica | 1994 | CF | RM002 IC INDRO MONTANELLI ROMA | 14.14 | 3.0 |
5 | 2 | 151 | SELVAGGI Giulia (I) | 1994 | CF | RM012 IC D. PURIFICATO ROMA | 14.19 |
7 | 118 | ZORZETTO Alberta | 1994 | CF | LT014 SMS L. DA VINCI LATINA | NP | 4.0 |
Salto in alto Cadette |
Campo scuola C.O.N.I. |
Serie - RISULTATI |
Data: 08/05/2008 Ora Inizio: 11:00 Ora Fine: 12:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 408 | MANCINI Alessia | 1995 | CF | RI012 SMS SACCHETTI SASSETTI | 1.52 | 1.0 |
2 | 6 | 372 | ISERNIA Valeria (I) | 1994 | CF | LT034 IC POLLIONE FORMIA | 1.50 |
3 | 14 | 505 | CIVILLA Giorgia | 1994 | CF | RM018 IC MARIA CAPOZZI ROMA | 1.35 | 2.0 |
4 | 18 | 369 | ZENEBRE Tiziana | 1994 | CF | LT014 SMS L. DA VINCI LATINA | 1.35 | 3.0 |
5 | 13 | 459 | CITTADINI Chira | 1994 | CF | RM006 SMS D. BRAMANTE ROMA | 1.35 | 4.0 |
6 | 15 | 571 | CECCARONI Federica | 1994 | CF | VT006 SMS P. EGIDI VITERBO | 1.35 | 5.0 |
7 | 7 | 516 | BRANDOLINI Flavia | 1994 | CF | RM020 IC TONIOLO ROMA | 1.30 | 6.0 |
7 | 20 | 411 | PIERMRINI Sara (I) | 1995 | CF | RI012 SMS SACCHETTI SASSETTI | 1.30 |
9 | 19 | 430 | BRUNI Roberta | 1994 | CF | RI020 IC POGGIO MIRTETO RI | 1.30 | 7.0 |
10 | 9 | 361 | TOMAO Vittoria | 1994 | CF | LT010 IC MATTEJ FORMIA | 1.30 | 8.0 |
11 | 17 | 451 | ZACCARIA Giorgia | 1994 | CF | RM002 IC INDRO MONTANELLI ROMA | 1.30 | 9.0 |
12 | 1 | 320 | CUOMO Antonietta | 1995 | CF | FR006 SMS CAIO MARIO VEROLI | 1.25 | 10.0 |
13 | 12 | 581 | PAOLOCCI Maria Francesc | 1995 | CF | VT008 SMS I. FANTAPPIE' VITERBO | 1.25 | 11.5 |
13 | 10 | 466 | DURU Katia | 1994 | CF | RM008 SMS CORRADO MELONE LADISPOLI | 1.25 | 11.5 |
15 | 16 | 338 | NARDONE Laura | 1994 | CF | FR012 SMS CECCANO FROSINONE | 1.25 | 13.0 |
16 | 8 | 474 | SANTOLAMAZZA Valentina | 1995 | CF | RM010 IC G. MONTEZEMOLO ROMA | 1.20 | 14.5 |
16 | 2 | 310 | DROGHEI Virginia | 1994 | CF | FR003 IC CASTRO DEI VOLSCI | 1.20 | 14.5 |
18 | 3 | 494 | LAURI Elena | 1995 | CF | RM016 SMS CAIO DUILIO OSTIA | 1.20 | 16.0 |
19 | 11 | 378 | PENSIERO Simona | 1996 | CF | LT040 SMS FEDELE MINTURNO | 1.20 | 17.0 |
20 | 5 | 558 | PRUGNOLI Serena | 1995 | CF | VT002 IC D. ALIGHIERI MARTA | 1.10 | 18.0 |
Salto in lungo Cadette |
Campo scuola C.O.N.I. |
Serie - RISULTATI |
Data: 08/05/2008 Ora Inizio: 11:00 Ora Fine: 12:15 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 446 | LEUCI Lavinia | 1994 | CF | RM002 IC INDRO MONTANELLI ROMA | 4.47 | 1.0 |
2 | 16 | 367 | ARDUINI Martina | 1994 | CF | LT014 SMS L. DA VINCI LATINA | 4.33 | 2.0 |
3 | 8 | 375 | CIUFO Priscilla | 1994 | CF | LT040 SMS FEDELE MINTURNO | 4.18 | 3.0 |
4 | 12 | 403 | EMILI Eleonora | 1994 | CF | RI012 SMS SACCHETTI SASSETTI | 4.12 | 4.0 |
5 | 17 | 339 | SPINELLI Martina | 1994 | CF | FR012 SMS CECCANO FROSINONE | 3.99 | 5.0 |
6 | 6 | 518 | GUADAGNOLI Marta | 1995 | CF | RM020 IC TONIOLO ROMA | 3.98 | 6.0 |
7 | 11 | 354 | MARINELLI Giulia (I) | 1995 | CF | LT006 SMS A. VOLTA LATINA | 3.93 |
8 | 14 | 473 | MICOZZI Eleonora | 1994 | CF | RM010 IC G. MONTEZEMOLO ROMA | 3.91 | 7.0 |
9 | 1 | 359 | SANTANIELLO Ilaria | 1995 | CF | LT010 IC MATTEJ FORMIA | 3.89 | 8.0 |
10 | 13 | 510 | FABRIANI Alice | 1994 | CF | RM018 IC MARIA CAPOZZI ROMA | 3.86 | 9.0 |
11 | 2 | 458 | BENATTI Sabrina | 1995 | CF | RM006 SMS D. BRAMANTE ROMA | 3.75 | 10.0 |
12 | 15 | 435 | MONTICO Noemi | 1995 | CF | RI020 IC POGGIO MIRTETO RI | 3.74 | 11.0 |
13 | 5 | 323 | VITI Noemi | 1995 | CF | FR006 SMS CAIO MARIO VEROLI | 3.69 | 12.0 |
14 | 20 | 464 | ANGHANU Alexandra | 1995 | CF | RM008 SMS CORRADO MELONE LADISPOLI | 3.68 | 13.0 |
15 | 19 | 580 | GEMINI Giulia | 1995 | CF | VT008 SMS I. FANTAPPIE' VITERBO | 3.67 | 14.0 |
16 | 7 | 497 | KARANDYEYEVA Cristina | 1995 | CF | RM016 SMS CAIO DUILIO OSTIA | 3.64 | 15.0 |
17 | 9 | 570 | CASELLA Elisabetta | 1995 | CF | VT006 SMS P. EGIDI VITERBO | 3.55 | 16.0 |
18 | 3 | 556 | CECCARIGLIA Maila | 1994 | CF | VT002 IC D. ALIGHIERI MARTA | 3.42 | 17.0 |
19 | 10 | 306 | CAMPAGNA Erika | 1995 | CF | FR003 IC CASTRO DEI VOLSCI | 2.98 | 18.0 |
18 | 173 | PASSARELLI Erika | 1994 | CF | RM002 IC INDRO MONTANELLI ROMA | Ass |
Peso Kg 3 Cadette |
Campo scuola C.O.N.I. |
Serie - RISULTATI |
Data: 08/05/2008 Ora Inizio: 11:00 Ora Fine: 12:45 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 15 | 550 | EDAGHA Hannah (I) | 1995 | CF | RM058 SMS P. NERUDA ROMA | 11.30 |
2 | 6 | 348 | VARI Elena (I) | 1994 | CF | LT004 IC PRAMPOLINI B.GO PODGORA | 9.76 |
3 | 7 | 584 | PIASTRA Michela | 1994 | CF | VT008 SMS I. FANTAPPIE' VITERBO | 9.76 | 1.0 |
4 | 17 | 344 | DURAZZO Assunta (I) | 1994 | CF | FR022 IC AQUINO FROSINONE | 9.03 |
5 | 10 | 511 | PLESINGER Mikol | 1994 | CF | RM018 IC MARIA CAPOZZI ROMA | 8.82 | 2.0 |
6 | 3 | 441 | CAMPOLI Giada | 1994 | CF | RM002 IC INDRO MONTANELLI ROMA | 8.49 | 3.0 |
7 | 21 | 413 | SMORDONI Jasmine | 1994 | CF | RI012 SMS SACCHETTI SASSETTI | 8.47 | 4.0 |
8 | 4 | 381 | VITAGLIANO Giulia (I) | 1994 | CF | RI002 IC POGGIO NATIVO RIETI | 7.93 |
9 | 1 | 434 | GRANCAGNOLO Alessandra | 1994 | CF | RI020 IC POGGIO MIRTETO RI | 7.85 | 5.0 |
10 | 11 | 468 | ONWUSONYE Sonia | 1994 | CF | RM008 SMS CORRADO MELONE LADISPOLI | 7.73 | 6.0 |
11 | 13 | 368 | CIACCIARELLI Beatrice | 1994 | CF | LT014 SMS L. DA VINCI LATINA | 7.71 | 7.0 |
12 | 12 | 470 | BRIGNONE Arianna | 1994 | CF | RM010 IC G. MONTEZEMOLO ROMA | 7.39 | 8.0 |
13 | 8 | 559 | SASSARA Giulia Maria | 1994 | CF | VT002 IC D. ALIGHIERI MARTA | 7.34 | 9.0 |
14 | 19 | 357 | FILOSA Monica | 1994 | CF | LT010 IC MATTEJ FORMIA | 6.97 | 10.0 |
15 | 9 | 317 | ZOLLI Marta | 1994 | CF | FR003 IC CASTRO DEI VOLSCI | 6.85 | 11.0 |
16 | 5 | 324 | VITI Manuela | 1995 | CF | FR006 SMS CAIO MARIO VEROLI | 6.84 | 12.5 |
16 | 22 | 334 | CIOTOLI Fabiana | 1994 | CF | FR012 SMS CECCANO FROSINONE | 6.84 | 12.5 |
18 | 2 | 379 | SORRENTINO Laura | 1994 | CF | LT040 SMS FEDELE MINTURNO | 6.76 | 14.0 |
19 | 20 | 577 | NATALINI Chiara | 1994 | CF | VT006 SMS P. EGIDI VITERBO | 6.65 | 15.0 |
20 | 18 | 522 | SCAFETTI Lorena | 1994 | CF | RM020 IC TONIOLO ROMA | 6.65 | 16.0 |
21 | 16 | 498 | MELIS Emanuela | 1995 | CF | RM016 SMS CAIO DUILIO OSTIA | 5.90 | 17.0 |
22 | 14 | 461 | KALIL Elisabetta | 1995 | CF | RM006 SMS D. BRAMANTE ROMA | 5.50 | 18.0 |
Staffetta 4 X 100 Cadette |
Campo scuola C.O.N.I. |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 08/05/2008 Ora Inizio: 13:40 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 149 | DE ANGELIS Giorgia - ZACCARIA Giorgia - LEUCI Lavinia - DE ANGELIS Ludovica | CF | RM002 IC INDRO MONTANELLI ROMA | 56.13 | 1.0 |
2 | 4 | 22 | MANCINI Alessia - EMILI Eleonora - DI FAZI Flavia - MARCELLI Elena | CM | RI012 SMS SACCHETTI SASSETTI | 56.84 | 2.0 |
3 | 2 | 11 | FABRIANI Alice - DEL PELO Carlotta - CIVILLA Giorgia - PRISCHI Giorgia | CF | RM018 IC MARIA CAPOZZI ROMA | 58.73 | 5.0 |
4 | 6 | 147 | ZENEBRE Tiziana - CHECCACCI Marta - CIACCIARELLI Beatrice - ARDUINI Martina | CF | LT014 SMS L. DA VINCI LATINA | 59.01 | 7.0 |
5 | 8 | 156 | BRIGNONE Arianna - MICOZZI Eleonora - VINCENZOTTI Flavia - DI CUNTO Fiorenza | CF | RM010 IC G. MONTEZEMOLO ROMA | 59.81 | 11.0 |
6 | 7 | 161 | PERROTTA Francesca - PIASTRA Michela - GEMINI Giulia - CECCHETTI Elena | CF | VT008 SMS I. FANTAPPIE' VITERBO | 1:00.67 | 12.0 |
3 | 6 | SELVAGGI Giulia - COLETTI Eleonora | CF | RM012 IC D. PURIFICATO ROMA | NP |
Serie 2 |
Data: 08/05/2008 Ora Inizio: 13:47 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 48 | PENSIERO Simona - MIGLIORATO Federica - SORRENTINO Laura - D'ACUNTO Francesca | CF | LT040 SMS FEDELE MINTURNO | 58.02 | 3.0 |
2 | 4 | 140 | GUADAGNOLI Marta - PUSCEDDU Veronica - CASINI Fedrica - BRANDOLINI Flavia | CF | RM020 IC TONIOLO ROMA | 58.10 | 4.0 |
3 | 3 | 174 | NJOKU Precious - ANGHANU Alexandra - DURU Katia - ROMEO Chiara | CF | RM008 SMS CORRADO MELONE LADISPOLI | 59.41 | 8.0 |
4 | 7 | 146 | DE STASIO Serena - TOMAO Vittoria - ROMEO Federica - SANTANIELLO Ilaria | CF | LT010 IC MATTEJ FORMIA | 59.58 | 9.0 |
5 | 2 | 162 | DE GROSSI Elisa - PRUGNOLI Serena - CECCARIGLIA Maila - CECCARIGLIA Melissa | CF | VT002 IC D. ALIGHIERI MARTA | 1:01.20 | 13.0 |
6 | 5 | 160 | CASELLA Elisabetta - CAPOCCETI Giulia - BELLI Paola - NATALINI Chiara | CF | VT006 SMS P. EGIDI VITERBO | 1:01.74 | 14.0 |
Serie 3 |
Data: 08/05/2008 Ora Inizio: 13:52 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 143 | MANCINO Claudia - MILITELLO Arianna - BENATTI Sabrina - CITTADINI Chira | CF | RM006 SMS D. BRAMANTE ROMA | 58.81 | 6.0 |
2 | 3 | 172 | BRUNI Roberta - RONCARA' Taina' - MONTICO Noemi - RINALDI Marta | CF | RI020 IC POGGIO MIRTETO RI | 59.76 | 10.0 |
3 | 2 | 158 | SPINELLI Martina - NARDONE Laura - D'AVELLI Teresa - CIOTOLI Fabiana | CF | FR012 SMS CECCANO FROSINONE | 1:01.86 | 15.0 |
4 | 7 | 148 | NARDONI Chiara - POLITI Giorgia - CUOMO Antonietta - VITI Noemi | CF | FR006 SMS CAIO MARIO VEROLI | 1:02.58 | 16.0 |
5 | 6 | 7 | SANDRIN Elena - SGARRA Federica - LAURI Elena - KARANDYEYEVA Cristina | CF | RM016 SMS CAIO DUILIO OSTIA | 1:04.27 | 17.0 |
6 | 5 | 155 | LAURETTI Deborah - ZOLLI Marta - DROGHEI Virginia - CAMPAGNA Erika | CF | FR003 IC CASTRO DEI VOLSCI | 1:06.21 | 18.0 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 149 | DE ANGELIS Giorgia - ZACCARIA Giorgia - LEUCI Lavinia - DE ANGELIS Ludovica | CF | RM002 IC INDRO MONTANELLI ROMA | 56.13 | 1.0 |
2 | 22 | MANCINI Alessia - EMILI Eleonora - DI FAZI Flavia - MARCELLI Elena | CM | RI012 SMS SACCHETTI SASSETTI | 56.84 | 2.0 |
3 | 48 | PENSIERO Simona - MIGLIORATO Federica - SORRENTINO Laura - D'ACUNTO Francesca | CF | LT040 SMS FEDELE MINTURNO | 58.02 | 3.0 |
4 | 140 | GUADAGNOLI Marta - PUSCEDDU Veronica - CASINI Fedrica - BRANDOLINI Flavia | CF | RM020 IC TONIOLO ROMA | 58.10 | 4.0 |
5 | 11 | FABRIANI Alice - DEL PELO Carlotta - CIVILLA Giorgia - PRISCHI Giorgia | CF | RM018 IC MARIA CAPOZZI ROMA | 58.73 | 5.0 |
6 | 143 | MANCINO Claudia - MILITELLO Arianna - BENATTI Sabrina - CITTADINI Chira | CF | RM006 SMS D. BRAMANTE ROMA | 58.81 | 6.0 |
7 | 147 | ZENEBRE Tiziana - CHECCACCI Marta - CIACCIARELLI Beatrice - ARDUINI Martina | CF | LT014 SMS L. DA VINCI LATINA | 59.01 | 7.0 |
8 | 174 | NJOKU Precious - ANGHANU Alexandra - DURU Katia - ROMEO Chiara | CF | RM008 SMS CORRADO MELONE LADISPOLI | 59.41 | 8.0 |
9 | 146 | DE STASIO Serena - TOMAO Vittoria - ROMEO Federica - SANTANIELLO Ilaria | CF | LT010 IC MATTEJ FORMIA | 59.58 | 9.0 |
10 | 172 | BRUNI Roberta - RONCARA' Taina' - MONTICO Noemi - RINALDI Marta | CF | RI020 IC POGGIO MIRTETO RI | 59.76 | 10.0 |
11 | 156 | BRIGNONE Arianna - MICOZZI Eleonora - VINCENZOTTI Flavia - DI CUNTO Fiorenza | CF | RM010 IC G. MONTEZEMOLO ROMA | 59.81 | 11.0 |
12 | 161 | PERROTTA Francesca - PIASTRA Michela - GEMINI Giulia - CECCHETTI Elena | CF | VT008 SMS I. FANTAPPIE' VITERBO | 1:00.67 | 12.0 |
13 | 162 | DE GROSSI Elisa - PRUGNOLI Serena - CECCARIGLIA Maila - CECCARIGLIA Melissa | CF | VT002 IC D. ALIGHIERI MARTA | 1:01.20 | 13.0 |
