FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Giochi Sportivi Studenteschi |
Allievi/e - Juniores M/F |
Finale Regionale su Pista 2008 |
Organizzazione: MIUR LAZIO - FIDAL C.P. RIETI |
Rieti 7 maggio 2008 |
100 metri Allievi |
Stadio Raul Guidobaldi |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 07/05/2008 Ora Inizio: 12:50 Vento: -2.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 71 | LINOSSI Benjamin (I) | 1992 | AM | RM002 IST. ISABELLE D'ESTE TIVOLI | 11.74 |
2 | 4 | 142 | BARRACO Manuel (I) | 1992 | AM | VT005 IST. P. SAVI VITERBO | 11.94 |
3 | 5 | 47 | SPAGNOLO Stefano | 1992 | AM | LT033 IIS FERMI GAETA | 12.07 | 4.0 |
4 | 7 | 125 | WHITE Kevin | 1993 | AM | RM040 LC E. MONTALE ROMA | 12.11 | 5.0 |
5 | 6 | 102 | MALLIMACI Leonardo | 1992 | AM | RM016 LS LABRIOLA ROMA | 12.12 | 6.0 |
6 | 1 | 34 | MONFORTE Marco | 1992 | AM | LT010 ITC G. FILANGERI FORMIA | 12.19 | 7.0 |
7 | 2 | 92 | MIZZON Angelo | 1993 | AM | RM011 LS F. ENRIQUES OSTIA | 12.25 | 8.0 |
8 | 8 | 2 | ROSSI Paolo (I) | 1992 | AM | FR001 ITIS E. MAJORANA CASSINO | 12.84 |
Serie 2 |
Data: 07/05/2008 Ora Inizio: 12:53 Vento: -0.3 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 49 | DANTE Cristian | 1993 | AM | RI001 ITIS ROSATELLI RIETI | 11.79 | 2.0 |
2 | 2 | 61 | CERRI Ambrogio | 1993 | AM | RI012 LS C. JUCCI RIETI | 11.97 | 3.0 |
3 | 4 | 89 | BONAVITA Alessandro (I) | 1992 | AM | RM010 LS L.PASTEUR ROMA | 12.06 |
4 | 7 | 96 | BELLI Daniele | 1992 | AM | RM015 TS ARANGIO RUIZ ROMA | 12.32 | 9.0 |
5 | 5 | 7 | CRISTOFARO Mirko | 1992 | AM | FR008 LS F. SEVERI FROSINONE | 12.35 | 10.0 |
6 | 6 | 73 | CAROTENUTO Maattia | 1993 | AM | RM005 LSS TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 12.67 | 11.0 |
7 | 8 | 14 | TERRINONI Giovanni | 1993 | AM | FR020 ITC BARONIO SORA | 12.88 | 12.0 |
Serie 3 |
Data: 07/05/2008 Ora Inizio: 12:53 Vento: -1.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 117 | MOSCETTI Alessio | 1992 | AM | RM036 LSS G.B. MORGAGNI ROMA | 11.53 | 1.0 |
2 | 3 | 16 | GELFUSA Matteo | 1992 | AM | FR022 LS MICHELANGELO PONTECORVO | 12.98 | 13.0 |
3 | 4 | 138 | OTTAVIANI Paolo | 1992 | AM | VT004 LS RUFFINI VITERBO | 13.03 | 14.0 |
4 | 8 | 157 | TASCHINI Noel | 1993 | AM | VT004 LS RUFFINI VITERBO | 13.04 | 15.0 |
5 | 7 | 69 | PISTOLESI Lorenzo | 1993 | AM | RI020 ITC DUCA DEGLI ABRUZZI RIETI | 13.19 | 16.0 |
6 | 5 | 79 | BISCIAIO Andrea | 1993 | AM | RM007 IISS ALESSANDRO VOLTA ROMA | 13.35 | 17.0 |
7 | 6 | 143 | ALLEGRUCCI Antonio | 1992 | AM | VT006 ITSG L. DA VINCI VITERBO | 14.10 | 18.0 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
1 | 117 | MOSCETTI Alessio | 1992 | AM | RM036 LSS G.B. MORGAGNI ROMA | 11.53 | 1.0 |
2 | 71 | LINOSSI Benjamin (I) | 1992 | AM | RM002 IST. ISABELLE D'ESTE TIVOLI | 11.74 |
3 | 49 | DANTE Cristian | 1993 | AM | RI001 ITIS ROSATELLI RIETI | 11.79 | 2.0 |
4 | 142 | BARRACO Manuel (I) | 1992 | AM | VT005 IST. P. SAVI VITERBO | 11.94 |
5 | 61 | CERRI Ambrogio | 1993 | AM | RI012 LS C. JUCCI RIETI | 11.97 | 3.0 |
6 | 89 | BONAVITA Alessandro (I) | 1992 | AM | RM010 LS L.PASTEUR ROMA | 12.06 |
7 | 47 | SPAGNOLO Stefano | 1992 | AM | LT033 IIS FERMI GAETA | 12.07 | 4.0 |
8 | 125 | WHITE Kevin | 1993 | AM | RM040 LC E. MONTALE ROMA | 12.11 | 5.0 |
9 | 102 | MALLIMACI Leonardo | 1992 | AM | RM016 LS LABRIOLA ROMA | 12.12 | 6.0 |
10 | 34 | MONFORTE Marco | 1992 | AM | LT010 ITC G. FILANGERI FORMIA | 12.19 | 7.0 |
11 | 92 | MIZZON Angelo | 1993 | AM | RM011 LS F. ENRIQUES OSTIA | 12.25 | 8.0 |
12 | 96 | BELLI Daniele | 1992 | AM | RM015 TS ARANGIO RUIZ ROMA | 12.32 | 9.0 |
13 | 7 | CRISTOFARO Mirko | 1992 | AM | FR008 LS F. SEVERI FROSINONE | 12.35 | 10.0 |
14 | 73 | CAROTENUTO Maattia | 1993 | AM | RM005 LSS TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 12.67 | 11.0 |
15 | 2 | ROSSI Paolo (I) | 1992 | AM | FR001 ITIS E. MAJORANA CASSINO | 12.84 |
16 | 14 | TERRINONI Giovanni | 1993 | AM | FR020 ITC BARONIO SORA | 12.88 | 12.0 |
17 | 16 | GELFUSA Matteo | 1992 | AM | FR022 LS MICHELANGELO PONTECORVO | 12.98 | 13.0 |
18 | 138 | OTTAVIANI Paolo | 1992 | AM | VT004 LS RUFFINI VITERBO | 13.03 | 14.0 |
19 | 157 | TASCHINI Noel | 1993 | AM | VT004 LS RUFFINI VITERBO | 13.04 | 15.0 |
20 | 69 | PISTOLESI Lorenzo | 1993 | AM | RI020 ITC DUCA DEGLI ABRUZZI RIETI | 13.19 | 16.0 |
21 | 79 | BISCIAIO Andrea | 1993 | AM | RM007 IISS ALESSANDRO VOLTA ROMA | 13.35 | 17.0 |
22 | 143 | ALLEGRUCCI Antonio | 1992 | AM | VT006 ITSG L. DA VINCI VITERBO | 14.10 | 18.0 |
300 piani Allievi |
Stadio Raul Guidobaldi |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 07/05/2008 Ora Inizio: 13:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 106 | RAGUCCI Leonardo (I) | 1992 | AM | RM026 IIS E. MAJORANA GUIDONIA | 36.19 |
2 | 4 | 52 | PICA Gianmarco | 1992 | AM | RI001 ITIS ROSATELLI RIETI | 37.26 | 1.0 |
3 | 5 | 62 | FAUSTINI Antonio | 1993 | AM | RI012 LS C. JUCCI RIETI | 37.63 | 2.0 |
4 | 2 | 24 | CENTRA Vincenzo (I) | 1992 | AM | LT001 ISISS T.ROSSI PRIVERNO | 37.78 |
5 | 6 | 100 | ANTONINI Edoardo | 1992 | AM | RM016 LS LABRIOLA ROMA | 38.33 | 3.0 |
6 | 8 | 56 | DI FIORE Luca (I) | 1993 | AM | RI006 ITCG CIANCARELLI RIETI | 39.37 |
7 | 7 | 120 | LONIS Simone | 1993 | AM | RM040 LC E. MONTALE ROMA | 40.00 | 5.0 |
8 | 1 | 76 | DI GIOACCHINO Paolo | 1992 | AM | RM005 LSS TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 40.15 | 6.0 |
Serie 2 |
Data: 07/05/2008 Ora Inizio: 13:40 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 9 | PICCHI Aurelio | 1992 | AM | FR008 LS F. SEVERI FROSINONE | 38.84 | 4.0 |
2 | 3 | 23 | VONA Nicolas (I) | 1992 | AM | FR026 IIS TULLIANO ARPINO | 39.60 |
3 | 5 | 36 | PESCI Riccardo | 1992 | AM | LT010 ITC G. FILANGERI FORMIA | 40.40 | 7.0 |
4 | 6 | 11 | BIANCHI Cristian | 1993 | AM | FR020 ITC BARONIO SORA | 40.57 | 8.0 |
5 | 8 | 94 | VILLANI Giuseppe | 1992 | AM | RM011 LS F. ENRIQUES OSTIA | 41.26 | 10.0 |
6 | 7 | 43 | LANZETTI Fulvio | 1993 | AM | LT033 IIS FERMI GAETA | 41.76 | 11.0 |
7 | 2 | 146 | RIMINUCCI Fabrizio | 1993 | AM | VT006 ITSG L. DA VINCI VITERBO | 43.31 | 16.0 |
Serie 3 |
Data: 07/05/2008 Ora Inizio: 13:46 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 68 | PATACCHIOLA Michele | 1993 | AM | RI020 ITC DUCA DEGLI ABRUZZI RIETI | 40.84 | 9.0 |
2 | 3 | 17 | PALMUCCI Vincenzo | 1992 | AM | FR022 LS MICHELANGELO PONTECORVO | 41.98 | 12.0 |
3 | 8 | 40 | SCOOCH Davide | 1993 | AM | LT032 LS G.B. GRASSI LATINA | 42.28 | 13.0 |
4 | 5 | 137 | MONTESI Marco | 1993 | AM | VT004 LS RUFFINI VITERBO | 42.39 | 14.0 |
5 | 4 | 83 | JEHN Valerio | 1993 | AM | RM007 IISS ALESSANDRO VOLTA ROMA | 43.08 | 15.0 |
6 | 6 | 98 | DEL SIGNORE Daniele | 1993 | AM | RM015 TS ARANGIO RUIZ ROMA | 43.53 | 17.0 |
7 | 2 | 115 | LUCARELLI Valerio | 1993 | AM | RM036 LSS G.B. MORGAGNI ROMA | 43.80 | 18.0 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
1 | 106 | RAGUCCI Leonardo (I) | 1992 | AM | RM026 IIS E. MAJORANA GUIDONIA | 36.19 |
2 | 52 | PICA Gianmarco | 1992 | AM | RI001 ITIS ROSATELLI RIETI | 37.26 | 1.0 |
3 | 62 | FAUSTINI Antonio | 1993 | AM | RI012 LS C. JUCCI RIETI | 37.63 | 2.0 |
4 | 24 | CENTRA Vincenzo (I) | 1992 | AM | LT001 ISISS T.ROSSI PRIVERNO | 37.78 |
5 | 100 | ANTONINI Edoardo | 1992 | AM | RM016 LS LABRIOLA ROMA | 38.33 | 3.0 |
6 | 9 | PICCHI Aurelio | 1992 | AM | FR008 LS F. SEVERI FROSINONE | 38.84 | 4.0 |
7 | 56 | DI FIORE Luca (I) | 1993 | AM | RI006 ITCG CIANCARELLI RIETI | 39.37 |
8 | 23 | VONA Nicolas (I) | 1992 | AM | FR026 IIS TULLIANO ARPINO | 39.60 |
9 | 120 | LONIS Simone | 1993 | AM | RM040 LC E. MONTALE ROMA | 40.00 | 5.0 |
10 | 76 | DI GIOACCHINO Paolo | 1992 | AM | RM005 LSS TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 40.15 | 6.0 |
11 | 36 | PESCI Riccardo | 1992 | AM | LT010 ITC G. FILANGERI FORMIA | 40.40 | 7.0 |
12 | 11 | BIANCHI Cristian | 1993 | AM | FR020 ITC BARONIO SORA | 40.57 | 8.0 |
13 | 68 | PATACCHIOLA Michele | 1993 | AM | RI020 ITC DUCA DEGLI ABRUZZI RIETI | 40.84 | 9.0 |
14 | 94 | VILLANI Giuseppe | 1992 | AM | RM011 LS F. ENRIQUES OSTIA | 41.26 | 10.0 |
15 | 43 | LANZETTI Fulvio | 1993 | AM | LT033 IIS FERMI GAETA | 41.76 | 11.0 |
16 | 17 | PALMUCCI Vincenzo | 1992 | AM | FR022 LS MICHELANGELO PONTECORVO | 41.98 | 12.0 |
17 | 40 | SCOOCH Davide | 1993 | AM | LT032 LS G.B. GRASSI LATINA | 42.28 | 13.0 |
18 | 137 | MONTESI Marco | 1993 | AM | VT004 LS RUFFINI VITERBO | 42.39 | 14.0 |
19 | 83 | JEHN Valerio | 1993 | AM | RM007 IISS ALESSANDRO VOLTA ROMA | 43.08 | 15.0 |
20 | 146 | RIMINUCCI Fabrizio | 1993 | AM | VT006 ITSG L. DA VINCI VITERBO | 43.31 | 16.0 |
21 | 98 | DEL SIGNORE Daniele | 1993 | AM | RM015 TS ARANGIO RUIZ ROMA | 43.53 | 17.0 |
22 | 115 | LUCARELLI Valerio | 1993 | AM | RM036 LSS G.B. MORGAGNI ROMA | 43.80 | 18.0 |
1000 metri Allievi |
Stadio Raul Guidobaldi |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 07/05/2008 Ora Inizio: 15:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 101 | GERBINO Andrea | 1993 | AM | RM016 LS LABRIOLA ROMA | 2:45.78 | 1.0 |
2 | 20 | 147 | LO QUERCIO Simone (I) | 1993 | AM | VT008 IST MEUCCI RONCIGLIONE | 2:46.93 |
3 | 21 | 67 | LUCIANI Manuel | 1993 | AM | RI020 ITC DUCA DEGLI ABRUZZI RIETI | 2:49.73 | 2.0 |
4 | 23 | 91 | CONVERSANO Stefano | 1992 | AM | RM011 LS F. ENRIQUES OSTIA | 2:53.68 | 3.0 |
5 | 2 | 119 | CORSI Federico | 1993 | AM | RM040 LC E. MONTALE ROMA | 2:54.46 | 4.0 |
6 | 16 | 27 | MACCI Gabriele (I) | 1993 | AM | LT004 LS MAJORANA LATINA | 2:54.91 |
7 | 1 | 77 | MELONI Alessandro | 1993 | AM | RM005 LSS TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 2:55.86 | 5.0 |
8 | 22 | 80 | CARRIOLA Pasquale | 1993 | AM | RM007 IISS ALESSANDRO VOLTA ROMA | 2:56.67 | 6.0 |
9 | 18 | 21 | IAFRATE Stefano (I) | 1992 | AM | FR026 IIS TULLIANO ARPINO | 2:57.65 |
10 | 15 | 72 | SEBASTIAN Cirillo (I) | 1992 | AM | RM003 LS A. RIGHI ROMA | 2:57.94 |
11 | 3 | 60 | ALESSANDRINI Andrea | 1993 | AM | RI012 LS C. JUCCI RIETI | 2:58.21 | 7.0 |
12 | 13 | 54 | VALENTINI Federico | 1993 | AM | RI001 ITIS ROSATELLI RIETI | 3:02.71 | 8.0 |
13 | 12 | 29 | CORBO Alfredo | 1993 | AM | LT010 ITC G. FILANGERI FORMIA | 3:03.24 | 9.0 |
14 | 9 | 13 | GUIDA Alessio | 1992 | AM | FR020 ITC BARONIO SORA | 3:04.85 | 10.0 |
15 | 14 | 116 | MARCHESANO Ludovico | 1992 | AM | RM036 LSS G.B. MORGAGNI ROMA | 3:06.29 | 11.0 |
16 | 19 | 141 | TOSINI Giovanni | 1993 | AM | VT004 LS RUFFINI VITERBO | 3:06.58 | 12.0 |
17 | 5 | 102 | FARAGLIA Nicolo' (I) | 1992 | AM | RI006 ITCG CIANCARELLI RIETI | 3:07.98 |
18 | 10 | 15 | DI STASIO Andrea | 1992 | AM | FR022 LS MICHELANGELO PONTECORVO | 3:08.81 | 13.0 |
19 | 6 | 45 | MITRANO Salvatore | 1992 | AM | LT033 IIS FERMI GAETA | 3:14.23 | 14.0 |
20 | 11 | 144 | CIAMBELLA Giorgio | 1992 | AM | VT006 ITSG L. DA VINCI VITERBO | 3:18.11 | 15.0 |
8 | 8 | DE NARDIS Adriano | 1992 | AM | FR008 LS F. SEVERI FROSINONE | Rit | 16.0 |
110 Hs Allievi |
Stadio Raul Guidobaldi |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 07/05/2008 Ora Inizio: 11:20 Vento: +0.6 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 46 | MORRA Andrea | 1992 | AM | LT033 IIS FERMI GAETA | 15.31 | 1.0 |
2 | 3 | 114 | PATANO Francesco (I) | 1992 | AM | RM034 ITAS GARIBALDI ROMA | 15.53 |
3 | 5 | 63 | FUSIANI Simone | 1993 | AM | RI012 LS C. JUCCI RIETI | 16.17 | 2.0 |
4 | 2 | 78 | SCIBELLI Simone | 1992 | AM | RM005 LSS TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 16.48 | 3.0 |
5 | 7 | 51 | FOSSO Roberto | 1993 | AM | RI001 ITIS ROSATELLI RIETI | 16.90 | 4.0 |
6 | 8 | 19 | BIANCHI Simone (I) | 1993 | AM | FR024 IIS FILETICO FERENTINO | 18.20 |
Serie 2 |
Data: 07/05/2008 Ora Inizio: 11:48 Vento: +1.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 6 | CORATTI Gianmarco | 1992 | AM | FR008 LS F. SEVERI FROSINONE | 19.31 | 8.0 |
2 | 3 | 18 | SANTOPIETRO Johnny | 1993 | AM | FR022 LS MICHELANGELO PONTECORVO | 20.09 | 9.0 |
3 | 7 | 81 | DE SIMONE Davide | 1993 | AM | RM007 IISS ALESSANDRO VOLTA ROMA | 20.83 | 12.0 |
4 | 4 | 31 | CENTOLA Gianantonio | 1992 | AM | LT010 ITC G. FILANGERI FORMIA | 20.99 | 13.0 |
5 | 6 | 121 | MAZZONI Andrea | 1993 | AM | RM040 LC E. MONTALE ROMA | 21.44 | 15.0 |
6 | 5 | 103 | SCARPITTI Lorenzo | 1993 | AM | RM016 LS LABRIOLA ROMA | 21.51 | 16.0 |
7 | 8 | 93 | SINTONI Lapo | 1993 | AM | RM011 LS F. ENRIQUES OSTIA | 23.22 | 18.0 |
Serie 3 |
Data: 07/05/2008 Ora Inizio: 11:52 Vento: +0.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
1 | 8 | 42 | VITALE Marco | 1993 | AM | LT032 LS G.B. GRASSI LATINA | 17.86 | 5.0 |
2 | 5 | 136 | IANIRO Dario | 1992 | AM | VT004 LS RUFFINI VITERBO | 17.90 | 6.0 |
3 | 7 | 118 | SERMONTI Giorgio | 1992 | AM | RM036 LSS G.B. MORGAGNI ROMA | 18.96 | 7.0 |
4 | 6 | 145 | PALAZZETTI Luca | 1993 | AM | VT006 ITSG L. DA VINCI VITERBO | 20.19 | 10.0 |
5 | 3 | 12 | CORALLI Mirko | 1992 | AM | FR020 ITC BARONIO SORA | 20.50 | 11.0 |
6 | 2 | 70 | ROSSI Matteo | 1993 | AM | RI020 ITC DUCA DEGLI ABRUZZI RIETI | 21.34 | 14.0 |
7 | 4 | 99 | OVATU Alexadru | 1992 | AM | RM015 TS ARANGIO RUIZ ROMA | 21.95 | 17.0 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
1 | 46 | MORRA Andrea | 1992 | AM | LT033 IIS FERMI GAETA | 15.31 | 1.0 |
2 | 114 | PATANO Francesco (I) | 1992 | AM | RM034 ITAS GARIBALDI ROMA | 15.53 |
3 | 63 | FUSIANI Simone | 1993 | AM | RI012 LS C. JUCCI RIETI | 16.17 | 2.0 |
4 | 78 | SCIBELLI Simone | 1992 | AM | RM005 LSS TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 16.48 | 3.0 |
5 | 51 | FOSSO Roberto | 1993 | AM | RI001 ITIS ROSATELLI RIETI | 16.90 | 4.0 |
6 | 42 | VITALE Marco | 1993 | AM | LT032 LS G.B. GRASSI LATINA | 17.86 | 5.0 |
7 | 136 | IANIRO Dario | 1992 | AM | VT004 LS RUFFINI VITERBO | 17.90 | 6.0 |
8 | 19 | BIANCHI Simone (I) | 1993 | AM | FR024 IIS FILETICO FERENTINO | 18.20 |
9 | 118 | SERMONTI Giorgio | 1992 | AM | RM036 LSS G.B. MORGAGNI ROMA | 18.96 | 7.0 |
10 | 6 | CORATTI Gianmarco | 1992 | AM | FR008 LS F. SEVERI FROSINONE | 19.31 | 8.0 |
11 | 18 | SANTOPIETRO Johnny | 1993 | AM | FR022 LS MICHELANGELO PONTECORVO | 20.09 | 9.0 |
12 | 145 | PALAZZETTI Luca | 1993 | AM | VT006 ITSG L. DA VINCI VITERBO | 20.19 | 10.0 |
13 | 12 | CORALLI Mirko | 1992 | AM | FR020 ITC BARONIO SORA | 20.50 | 11.0 |
14 | 81 | DE SIMONE Davide | 1993 | AM | RM007 IISS ALESSANDRO VOLTA ROMA | 20.83 | 12.0 |
15 | 31 | CENTOLA Gianantonio | 1992 | AM | LT010 ITC G. FILANGERI FORMIA | 20.99 | 13.0 |
16 | 70 | ROSSI Matteo | 1993 | AM | RI020 ITC DUCA DEGLI ABRUZZI RIETI | 21.34 | 14.0 |
17 | 121 | MAZZONI Andrea | 1993 | AM | RM040 LC E. MONTALE ROMA | 21.44 | 15.0 |
18 | 103 | SCARPITTI Lorenzo | 1993 | AM | RM016 LS LABRIOLA ROMA | 21.51 | 16.0 |
19 | 99 | OVATU Alexadru | 1992 | AM | RM015 TS ARANGIO RUIZ ROMA | 21.95 | 17.0 |
20 | 93 | SINTONI Lapo | 1993 | AM | RM011 LS F. ENRIQUES OSTIA | 23.22 | 18.0 |
Salto in alto Allievi |
Stadio Raul Guidobaldi |
Serie - RISULTATI |
Data: 07/05/2008 Ora Inizio: 12:00 Ora Fine: 14:02 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
1 | 11 | 492 | VERRENGIA Marco | 1993 | AM | RI001 ITIS ROSATELLI RIETI | 1.85 | 1.0 |
2 | 9 | 508 | BELLINI Filippo | 1992 | AM | RI012 LS C. JUCCI RIETI | 1.75 | 2.0 |
3 | 10 | 414 | PALMACCI Vincenzo (I) | 1993 | AM | LT008 LICEO L. DA VINCI TERRACINA | 1.73 |
4 | 14 | 336 | ROTILI Alessandro | 1992 | AM | FR008 LS F. SEVERI FROSINONE | 1.71 | 3.0 |
5 | 15 | 550 | GENTILI Manuel | 1993 | AM | RI020 ITC DUCA DEGLI ABRUZZI RIETI | 1.67 | 4.0 |
6 | 16 | 690 | POLIDORI Antonio | 1992 | AM | RM016 LS LABRIOLA ROMA | 1.67 | 5.0 |
7 | 17 | 756 | SALTIMBANCO Mattia | 1993 | AM | RM040 LC E. MONTALE ROMA | 1.65 | 6.0 |
8 | 12 | 647 | MANSI Andrea | 1992 | AM | RM011 LS F. ENRIQUES OSTIA | 1.62 | 7.0 |
9 | 7 | 466 | CICCARELLI Riccardo | 1993 | AM | LT033 IIS FERMI GAETA | 1.62 | 8.0 |
10 | 5 | 426 | CIARAMELLA Gennaro | 1992 | AM | LT010 ITC G. FILANGERI FORMIA | 1.62 | 9.0 |
11 | 2 | 606 | BIRARDA Marco | 1993 | AM | RM007 IISS ALESSANDRO VOLTA ROMA | 1.55 | 10.0 |
12 | 4 | 587 | BARDI Franci | 1993 | AM | RM005 LSS TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 1.50 | 11.5 |
12 | 13 | 672 | CERASUOLO Lorenzo | 1992 | AM | RM015 TS ARANGIO RUIZ ROMA | 1.50 | 11.5 |
14 | 3 | 349 | DARMENIO Michele | 1992 | AM | FR020 ITC BARONIO SORA | 1.45 | 13.0 |
15 | 6 | 360 | FRANCO Benito | 1992 | AM | FR022 LS MICHELANGELO PONTECORVO | 1.45 | 14.0 |
16 | 8 | 390 | TUMULO Leonardo | 1993 | AM | VT006 ITSG L. DA VINCI VITERBO | 15.5 |
16 | 1 | 807 | SACRIPANTI Simone | 1993 | AM | VT004 LS RUFFINI VITERBO | 15.5 |
Salto in lungo Allievi |
Stadio Raul Guidobaldi |
Serie - RISULTATI |
Data: 07/05/2008 Ora Inizio: 11:15 Ora Fine: 12:15 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 653 | RINALDI Lorenzo | 1992 | AM | RM011 LS F. ENRIQUES OSTIA | 6.40 | -0.4 | 1.0 |
2 | 8 | 477 | BULDINI Davide | 1992 | AM | RI001 ITIS ROSATELLI RIETI | 6.15 | +1.2 | 2.0 |
3 | 18 | 455 | ROMANO Mario (I) | 1992 | AM | LT022 IIS TALLINI FORMIA | 6.13 | +1.3 |
4 | 19 | 682 | CASCIANO Emanuele | 1992 | AM | RM016 LS LABRIOLA ROMA | 6.01 | +0.3 | 3.0 |
5 | 10 | 516 | PASSARANI Teseo | 1993 | AM | RI012 LS C. JUCCI RIETI | 5.61 | -0.1 | 4.0 |
6 | 1 | 314 | CARPADOZZI Riccardo | 1992 | AM | FR008 LS F. SEVERI FROSINONE | 5.56 | +1.1 | 5.0 |
7 | 6 | 433 | MAZZA Claudio | 1992 | AM | LT010 ITC G. FILANGERI FORMIA | 5.35 | +1.5 | 6.0 |
8 | 2 | 757 | VALDENASSI Edoardo | 1992 | AM | RM040 LC E. MONTALE ROMA | 5.30 | +0.5 | 7.0 |
9 | 14 | 468 | DE MEO Gioacchino | 1993 | AM | LT033 IIS FERMI GAETA | 5.24 | -0.6 | 8.0 |
10 | 5 | 677 | GAMBUTI Alessandro | 1993 | AM | RM015 TS ARANGIO RUIZ ROMA | 5.11 | -0.4 | 9.0 |
11 | 12 | 599 | PODDA Lorenzo | 1993 | AM | RM005 LSS TULLIO LEVI CIVITA ROMA | 5.08 | +1.1 | 10.0 |
12 | 9 | 784 | BEVILACQUA Francesco | 1993 | AM | VT004 LS RUFFINI VITERBO | 5.00 | +0.3 | 11.0 |
13 | 4 | 359 | CERRO Emanuele | 1992 | AM | FR022 LS MICHELANGELO PONTECORVO | 4.55 | -0.4 | 12.0 |
14 | 16 | 346 | ALHYSA Antonio | 1993 | AM | FR020 ITC BARONIO SORA | 4.48 | -0.2 | 13.0 |
15 | 7 | 733 | CATALANO Roberto | 1993 | AM | RM036 LSS G.B. MORGAGNI ROMA | 4.37 | +1.8 | 14.0 |
16 | 17 | 822 | MENTUCCIA Simone | 1992 | AM | VT006 ITSG L. DA VINCI VITERBO | 4.36 | +0.6 | 15.0 |
17 | 13 | 613 | IUCCI Andrea | 1993 | AM | RM007 IISS ALESSANDRO VOLTA ROMA | 4.35 | +0.9 | 16.0 |
18 | 15 | 552 | MASSACESI Alessandra | 1993 | AM | RI020 ITC DUCA DEGLI ABRUZZI RIETI | 4.27 | +1.8 | 17.0 |
19 | 11 | 457 | CARTA Riccardo | 1992 | AM | LT032 LS G.B. GRASSI LATINA | 4.19 | +1.0 | 18.0 |
Peso Kg 5 Allievi |
Stadio Raul Guidobaldi |
Serie - RISULTATI |
Data: 07/05/2008 Ora Inizio: 12:00 Ora Fine: 12:45 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Istituti Superiori | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 707 | SECCI Daniele (I) | 1992 | AM | RM022 ISA ROMA 2 | 15.20 |
2 | 10 | 423 | CENTOLA Giuseppe | 1992 | AM | LT010 ITC G. FILANGERI FORMIA | 12.35 | 1.0 |
3 | 4 | 793 | FORTI Andrea | 1993 | AM | VT004 LS RUFFINI VITERBO | 11.79 | 2.0 |
4 | 13 | 311 | TULLIO Lorenzo (I) | 1992 | AM | FR004 ITIS R. REGGIO ISOLA DEL LIRI | 11.62 |
5 | 9 | 369 | UMANI Yari | 1992 | AM | FR022 LS MICHELANGELO PONTECORVO | 11.10 | 3.0 |
6 | 17 | 782 | CECCARIGLIA Stefano (I) | 1992 | AM | VT002 ITAS BAGNOREGIO VT | 10.98 |
7 | 5 | 483 | MEI Alessandro | 1992 | AM | RI001 ITIS ROSATELLI RIETI | 10.88 | 4.0 |
